Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | BASF SE | UBS | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | Devisen EUR/JPY | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 12.05.2026 | PayPal Holdings Inc. | UBS | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | Micron Technology Inc. | UBS | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | Starbucks Corp. | UBS | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | Barrick Mining Corporation | UBS | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | Barrick Mining Corporation | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 12.05.2026 | SAP SE | UBS | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | Deutsche Börse AG | SOG | Knock-Out Warrants | ||
| 12.05.2026 | SMA Solar Technology AG | SOG | Knock-Out Warrants | ||
| 12.05.2026 | Infineon Technologies AG | SOG | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | Infineon Technologies AG | SOG | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | Infineon Technologies AG | SOG | Knock-Out Warrants | ||
| 12.05.2026 | Commerzbank AG | SOG | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | Bayer AG | UBS | Warrants | 19.06.26 | |
| 12.05.2026 | Porsche AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | Rheinmetall AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | Rheinmetall AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | Devisen EUR/JPY | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 12.05.2026 | Devisen GBP/USD | UBS | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | Moderna Inc. | UBS | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | Barrick Mining Corporation | UBS | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | BASF SE | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 12.05.2026 | Advanced Micro Devices Inc. | UBS | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | Micron Technology Inc. | UBS | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | Intel Corp. | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 12.05.2026 | Bayerische Motoren Werke AG | SOG | Mini-Futures | ||
| 12.05.2026 | SMA Solar Technology AG | SOG | Knock-Out Warrants | ||
| 12.05.2026 | Bayerische Motoren Werke AG | SOG | Knock-Out Warrants | ||
| 12.05.2026 | Siemens AG | SOG | Mini-Futures |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc