SIRIN LABS Token - Japanischer Yen SRN - JPY
0.0307
JPY
-0.0025
JPY
-7.49%
10:56:00
CXR
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Tools | Invertiert | |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Nachrichten | Währungsrechner | JPY/SRN |
Historisch | Realtimekurs |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Tools
Invertiert
Anzeige
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 503.47% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 355.68% | |
21Shares Algorand ETP | CH1146882316 | 244.15% | |
21Shares Stacks Staking ETP | CH1258969042 | 227.84% | |
21Shares Cardano ETP | CH1102728750 | 182.48% | |
21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | 108.41% | |
21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | 7.60% | |
21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -16.40% |
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | 504.37% | |
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 446.71% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 340.32% | |
21Shares Algorand ETP | CH1146882316 | 209.10% | |
21Shares Aave ETP | CH1135202120 | 206.91% | |
21Shares Cardano ETP | CH1102728750 | 162.51% | |
21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -5.62% | |
21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -17.49% |
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 505.58% | |
21Shares Aave ETP | CH1135202120 | 293.74% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 278.72% | |
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 237.73% | |
21Shares Crypto Mid-Cap Index ETP | CH1130675676 | 164.02% |
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Solana staking ETP | CH1114873776 | 993.02% | |
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 643.59% | |
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 368.71% | |
21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | 356.98% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 355.59% |
SIRIN LABS Token - Japanischer Yen (SRN - JPY) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
03.02.2025 | 0.0332 | 0.0375 | 0.0403 | 0.0301 |
02.02.2025 | 0.0375 | 0.0369 | 0.0377 | 0.0347 |
01.02.2025 | 0.0367 | 0.0387 | 0.0391 | 0.0366 |
31.01.2025 | 0.0387 | 0.0379 | 0.0399 | 0.0376 |
30.01.2025 | 0.0379 | 0.0369 | 0.0383 | 0.0367 |
29.01.2025 | 0.0370 | 0.0362 | 0.0376 | 0.0361 |
28.01.2025 | 0.0361 | 0.0378 | 0.0383 | 0.0360 |
27.01.2025 | 0.0376 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0360 |
26.01.2025 | 0.0392 | 0.0876 | 0.0885 | 0.0392 |
25.01.2025 | 0.0876 | 0.0898 | 0.0900 | 0.0876 |
SIRIN LABS Token - Japanischer Yen - Kurs (SRN - JPY)
0.0307 JPY | -0.0025 +/- | -7.49 % |
---|
Kurszeit | 04.02.2025 10:56:00 |
Eröffnung/Vortag | 0.0332 / 0.0332 |
Tagestief/Tageshoch | 0.0307 / 0.0332 |
52 W. Tief/Hoch | 0.0054 / 0.4404 |
Marktkap. | 0.00 |
Volumen | 61.52 |
Anzeige
Top Kryptowährungen
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 1J
- 3J
HarryPotterObamaPacMan8Inu | 0.0052 | -0.91% | K | V |
UNICORN Token | 0.0002 | -2.94% | K | V |
Bitcoin | 89’593.8780 | -3.14% | K | V |
Wrapped Solana | 187.0995 | -5.03% | K | V |
Solana | 186.9180 | -5.14% | K | V |
Litecoin | 91.0655 | -6.46% | K | V |
Ethereum | 2’456.6255 | -6.47% | K | V |
Ripple | 2.2956 | -6.65% | K | V |
Bitcoin Cash | 297.5285 | -7.54% | K | V |
Dogecoin | 0.2397 | -7.72% | K | V |
Japanischer Yen kaufen
Investieren Sie jetzt in 500+ handelbare Krypto Assets – mit Bitpanda, dem BaFin-lizenzierten Krypto-Broker. Profitieren Sie von automatisierten Sparplänen, Staking für 39+ Coins und 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Jetzt kaufen
Anzeige
Inside Krypto
Währungsrechner
Relevante Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
CHF/EUR | 0.1683 | 1.0637 | 04.02.2025 11:08:00 | |
CHF/USD | 0.099 | 1.0996 | 04.02.2025 11:07:00 | |
CHF/JPY | 0.4437 | 170.8547 | 04.02.2025 11:08:00 | |
CHF/GBP | 0.2005 | 0.8852 | 04.02.2025 11:08:00 | |
CHF/NOK | -0.0281 | 12.4607 | 04.02.2025 11:07:00 | |
CHF/AUD | 0.4188 | 1.7719 | 04.02.2025 11:08:00 | |
CHF/NZD | 0.4539 | 1.9605 | 04.02.2025 11:07:00 | |
CHF/TRY | 0.0336 | 39.5388 | 04.02.2025 11:07:00 |