Jagjanani Textiles Aktie 3006772 / INE702H01018
11.20
INR
0.32
INR
2.94%
19.11.2024
BOM
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Jagjanani Textiles Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Jagjanani Textiles Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2023 | Jagjanani Textiles Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2022 | Jagjanani Textiles Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2021 | Jagjanani Textiles Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2020 | Jagjanani Textiles Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2019 | Jagjanani Textiles Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2018 | Jagjanani Textiles Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2017 | Jagjanani Textiles Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2016 | Jagjanani Textiles Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
2015 | Jagjanani Textiles Ltd | 0.00 | 0.00 | INR |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Jagjanani Textiles Ltd Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Jagjanani Textiles Ltd | Quartalszahlen | 17.02.2025 |
Jagjanani Textiles Ltd | Quartalszahlen | 02.06.2025 |
Jagjanani Textiles Ltd | Quartalszahlen | 11.08.2025 |
Jagjanani Textiles Ltd | Quartalszahlen | 12.11.2025 |
Jagjanani Textiles Ltd vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 14.11.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 26.09.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 14.08.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 28.05.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 14.02.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 09.11.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 27.09.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 11.08.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 29.05.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 13.02.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 14.11.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.09.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 13.08.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 30.05.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 14.02.2022 |
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Summe Aktiva | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Bilanz (in Mio. INR) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 40 | 36 | 38 | 39 | 1 |
Summe Fremdkapital | 45 | 40 | 40 | 40 | 1 |
Summe Eigenkapital | -37 | -38 | -38 | -38 | 1 |
Summe Passiva | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |