Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Fundamentaldaten
Valor | 47817091 |
ISIN | LU1974909779 |
Name | Allianz Emerging Markets SRI Bond AMg USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.05.2019 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 121’570’775.21 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Richard House, Giulia Pellegrini |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 24.09.2021 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Emerging Markets SRI Bond AMg USD Fonds: Long term capital growth by investing in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with E/S characteristics
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Emerging Markets SRI Bond AMg USD Fonds
Performance 1 Jahr | 1.30 | |
Performance 2 Jahre | 3.42 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |