Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’774.00 EUR | -7.44 EUR | -0.42 % |
---|
Vortag | 1’781.44 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 58782302 |
ISIN | LU2243730236 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity P EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.12.2020 |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 743’009’731.92 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Andreas de Maria Campos, Michael Stamos, Claudio Marsala, Mikhail Krayzler, Sebastian Lukas |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity P EUR Fonds: The investment policy aims at long-term capital growth by investing in a broad range of asset classes, taking advantage of the risk and return opportunities of both, the global Equity Markets and a Multi Asset Long / Short approach.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity P EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 28.04 | |
Performance 2 Jahre | 37.86 | |
Performance 3 Jahre | 25.89 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’816’276.01 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |