Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’054.58 EUR | 9.06 EUR | 0.87 % |
---|
Vortag | 1’045.52 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 135224047 |
ISIN | LU2799046300 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 P EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.05.2024 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 174’480’729.55 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Maren Ebert |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 P EUR Fonds: Long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global Equity, Bond and Money Markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 4% to 10% in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 P EUR Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.58 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’816’276.01 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |