Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
5.54 SGD | 0.01 SGD | 0.13 % |
---|
Vortag | 5.53 SGD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 34200437 |
ISIN | LU1492452518 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.10.2016 |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | SGD |
Volumen | 84’697’794.56 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ze Yi Ang, Jenny Zeng, Kok Leong(Garreth) Ong |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Anleihenmarkt (dabei zählen Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder). Die Anleihenengagements können sowohl auf lokale Währungen als auch auf internationale Leitwährungen lauten. Bis zu 70 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht, Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erwirtschaften.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD Fonds
Performance 1 Jahr | 5.57 | |
Performance 2 Jahre | 7.08 | |
Performance 3 Jahre | -16.22 | |
Performance 5 Jahre | -21.98 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |