Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
95’542.32 USD | 174.66 USD | 0.18 % |
---|
Vortag | 95’367.66 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 57186239 |
ISIN | LU2229575837 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield W9 (USD) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.10.2020 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
Währung | USD |
Volumen | 60’025’501.20 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | David Newman, Frits Lieuw-Kie-Song, David Butler |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield W9 (USD) Fonds: Long-term capital growth by investing in high yield rated Debt Securities of global Bond Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield W9 (USD) Fonds
Performance 1 Jahr | 8.93 | |
Performance 2 Jahre | 20.30 | |
Performance 3 Jahre | 9.45 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.33 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |