Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition W EUR Fonds
Long-term capital growth by investing in European Equity markets with a focus on companies with an engagement in a transition into a low-carbon economy in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).
Stammdaten
Valor | 117011495 |
ISIN | LU1917777192 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Branchen: Ökologie |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 9’305’125.74 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Christine Clet-Messadi, Christophe Hautin |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’089.55 |
Fonds Volumen | 159’424’921.58EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.65% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.03.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -12.59 EUR (-1.14 %) |