Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 H2 SGD Fonds
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie). Anlagebeschränkungen: Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert; max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ I investiert werden; max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.
Stammdaten
Valor | 43161885 |
ISIN | LU1861128491 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | SGD |
Mindestanlage | 98’571.59 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 9.28 |
Fonds Volumen | 464’504’406.95SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.49% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.08.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 SGD (-0.01 %) |