Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth WT GBP Fonds 141609623 / LU2976284617
1’120.46
GBP
7.01
GBP
0.63
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth WT GBP Fonds
Der Fonds engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Informationstechnologie. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Valor | 141609623 |
| ISIN | LU2976284617 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Branchen: Technologie |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 10’639’044.94 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jeremy Gleeson, Sunil George, Bradley Reynolds |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’120.46 |
| Fondsvolumen | 547’086’286.14GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.74% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 7.01 GBP (0.63 %) |