Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income BMf9 USD Fonds
Long-term income and capital growth by investing in global Equity and Bond Markets with a focus on companies whose business will benefit from or is currently related to evolution of intelligent cities and connected communities.
Stammdaten
Valor | 134179671 |
ISIN | LU2783655736 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
Währung | USD |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | James Chen, Justin M. Kass, David Oberto, Stephen Jue, Ethan Turner |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 108.15 |
Fonds Volumen | 358’489’845.83USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2.70% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.04.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.29 USD (-0.27 %) |