Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Managementgebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Managementgebühr | 0.50 % |
Total Expense Ratio (TER) | 0.54 |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Stammdaten
Auflagedatum | 10.09.2019 |
Benchmark | ICE BofA Dev Markets HY Constrained |
Domizil | Ireland |
Fondsmanager
Fondsmanager | John Butler, Rob Fawn, Brian Clapp, Robert Cignarella |
Kaufinformation
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Fondsgesellschaft-Info
Adresse |
PGIM, Inc PGIM, Inc 07102 Newark |