Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 EUR Fonds 26983680 / DE0009797662
					238.35
						EUR
				
				
					-0.05
						EUR
				
				
					-0.02
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Performance zum Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 EUR Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 8.47 | 20.29 | 7.11 | 12.41 | 51.30 | 61.65 | 53.07 | 114.95 | 163.75 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -5.84 | -9.01 | -26.07 | -26.07 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (EUR) | 231.67 | ||||||||
| Tiefstkurs (EUR) | 182.59 | ||||||||
