Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
107.25 GBP | 0.65 GBP | 0.61 % |
---|
Vortag | 106.60 GBP | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 50839685 |
ISIN | IE00BKLWXR20 |
Name | Vanguard Emerging Markets Bond Fund Institutional Plus GBP Hedged Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Vanguard Group |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 08.02.2022 |
Kategorie | Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged |
Währung | GBP |
Volumen | 1’442’363’009.25 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vanguard Emerging Markets Bond Fund Institutional Plus GBP Hedged Accumulation Fonds: The Fund seeks to provide total return while generating a moderate level of income by investing primarily in bonds of issuers in emerging market countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Vanguard Emerging Markets Bond Fund Institutional Plus GBP Hedged Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 14.20 | |
Performance 2 Jahre | 23.26 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 222’339’358.72 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Postfach | 70 Sir John Rogerson’s Quay |
PLZ | 2 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 6123226 |
Fax | |
URL | http://global.vanguard.com |