Deutsche Lufthansa Aktie 1089595 / US2515613048
6.19
USD
0.23
USD
3.86%
21.01.2025
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 EUR | % | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
5.85 EUR |
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu Deutsche Lufthansa in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 41’394.32 | 43’217.89 | 43’995.62 | 46’152.22 |
Dividende | 0.30 | 0.36 | 0.44 | |
Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 5.86 % | 7.13 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.48 | 1.67 | 1.68 |
KGV | 5.17 | 4.19 | 3.70 | 3.69 |
EBIT in Mio. | 2’149.64 | 2’596.89 | 3’479.32 | 2’907.52 |
EBITDA in Mio. | 4’617.89 | 5’151.69 | 5’557.81 | 5’808.45 |
Gewinn in Mio. | 1’419.09 | 1’768.71 | 2’027.64 | 1’995.79 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’396.91 | 1’769.54 | 2’036.76 | 2’399.54 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’786.69 | 2’212.83 | 2’412.04 | 2’326.04 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’896.07 | 2’312.37 | 1’943.67 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.47 | 1.42 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’312.74 | 43’595.27 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’194.04 | -2’163.12 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’399.60 | 4’794.73 | 5’279.82 | 5’629.05 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’466.15 | -1’673.95 | ||
Cashflow/Aktie | 3.09 | 3.74 | 3.52 | |
Free Cashflow in Mio. | 773.79 | 1’131.98 | 1’555.28 | 1’439.76 |
Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.61 | ||
Buchwert/Aktie | 10.03 | 11.13 | 12.10 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’131.76 | 6’648.60 | 8’589.11 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’072.13 | 3’069.62 | 2’192.26 | 381.12 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 12’159.23 | 13’433.17 | 14’060.24 | 17’476.86 |
Bilanzsumme in Mio. | 50’500.30 | 51’929.04 | 48’977.84 | 50’043.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.