EURO STOXX Banks 846500 / EU0009658426
142.29
Pkt
-0.45
Pkt
-0.32
%
15:32:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender EURO STOXX Banks Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
22.05.25 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.66 | 4.17 |
16.05.24 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.45 | 3.64 |
17.05.23 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.30 | 2.83 |
19.05.22 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.20 | 1.82 |
27.05.21 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
20.05.20 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
23.05.19 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.11 | 1.58 |
24.05.18 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.11 | 0.69 |
18.05.17 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.19 | 1.23 |
19.05.16 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
28.08.15 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.67 | 3.00 |
28.05.15 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.67 | 3.00 |
21.05.15 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.67 | 3.00 |
09.07.14 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.64 | 2.16 |
22.05.14 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.64 | 2.16 |
28.05.13 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.64 | 2.28 |
23.05.13 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.64 | 2.28 |
11.04.13 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.64 | 2.28 |
05.06.12 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.64 | 2.55 |
31.05.12 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.64 | 2.55 |
26.05.11 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.64 | 1.92 |
24.05.11 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.64 | 1.92 |
27.05.10 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.58 | 1.52 |
29.04.10 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.58 | 1.52 |
26.05.09 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.50 | 1.80 |
22.04.09 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.50 | 1.80 |
29.05.08 | Deutsche Bank AG | EUR | 4.50 | 5.03 |
08.05.08 | Deutsche Bank AG | EUR | 4.50 | 5.03 |
30.08.07 | Deutsche Bank AG | EUR | 4.00 | 3.95 |
24.05.07 | Deutsche Bank AG | EUR | 4.00 | 3.95 |
10.05.07 | Deutsche Bank AG | EUR | 4.00 | 3.95 |
20.07.06 | Deutsche Bank AG | EUR | 2.50 | 3.05 |
01.06.06 | Deutsche Bank AG | EUR | 2.50 | 3.05 |
11.05.06 | Deutsche Bank AG | EUR | 2.50 | 3.05 |
09.06.05 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.70 | 2.60 |
19.05.05 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.70 | 2.60 |
18.05.05 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.70 | 2.60 |
03.06.04 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.50 | 2.28 |
02.06.04 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.50 | 2.28 |
11.05.04 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.50 | 2.28 |
31.07.03 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.30 | 2.96 |
12.06.03 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.30 | 2.96 |
10.06.03 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.30 | 2.96 |
22.05.03 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.30 | 2.96 |
30.05.02 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.30 | 1.64 |
29.05.02 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.30 | 1.64 |
22.05.02 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.30 | 1.64 |
07.06.01 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.15 | 1.28 |
17.05.01 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.15 | 1.28 |
09.06.00 | Deutsche Bank AG | EUR | 1.12 | 1.34 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.