Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Tops & Flops 10.03.2024 16:27:00

Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Goldpreis
4220.82 USD 1.51%
So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 10:

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock,3Dsculptor / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’268.18 10’741.41
Gold Krügerrand 1 oz 3’478.18 3’330.55
Gold Philharmoniker 1 oz 3’507.06 3’364.36
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 661.77 628.45
Goldbarren 250 g - philoro 27’664.94 26’878.45
Silber CombiBar® 100 g 266.95 169.49
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’675.88 1’426.96

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’829.60 0.37 0.01
Baumwolle 0.63 0.22
Bleipreis 1’939.65 -6.35 -0.33
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.64 -0.01 -0.30
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 91.10 -0.40 -0.44
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.83 0.27 5.97
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’220.82 62.87 1.51
Haferpreis 2.95 -0.09 -3.04
Heizölpreis 61.55 -
Holzpreis 544.00 -6.00 -1.09
Kaffeepreis 4.13 0.02 0.36
Kakaopreis 3’945.00 165.00 4.37
Kohlepreis 96.45 0.05 0.05
Kupferpreis 10’933.75 -43.25 -0.39
Lebendrindpreis 2.15 0.04 2.03
Mageres Schwein Preis 0.80 0.03
Maispreis 4.35 0.04 0.81
Mastrindpreis 3.23 0.08 2.51
Milchpreis 17.20 -
Naphthapreis (European) 529.17 0.96 0.18
Nickelpreis 14’605.59 -1.91 -0.01
Orangensaftpreis 1.56 0.06 3.76
Palladiumpreis 1’450.50 14.00 0.97
Palmölpreis 4’099.00 49.00 1.21
Platinpreis 1’670.00 55.00 3.41
Rapspreis 483.25 -
Reispreis 10.10 -0.04 -0.35
Silberpreis 56.44 3.04 5.69
Sojabohnenmehlpreis 314.90 -2.20 -0.69
Sojabohnenpreis 11.37 0.06 0.51
Sojabohnenölpreis 0.52 0.01 1.75
Super Benzin 1.67 0.00 -0.12
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 187.25 -1.75 -0.93
Zinkpreis 3’190.65 -3.00 -0.09
Zinnpreis 38’399.00 405.50 1.07
Zuckerpreis 0.15 0.46
Ölpreis (Brent) 63.30 -0.09 -0.14
Ölpreis (WTI) 59.02 0.37 0.63