Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Tops & Flops 22.03.2025 23:01:00

Gold, Öl & Co. in KW 12: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’622.65 -51.95 -1.94
Baumwolle 0.64 -0.02 -2.37
Bleipreis 1’881.25 15.00 0.80
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.58 0.01 0.38
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 89.40 1.40 1.59
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 3.36 -0.19 -5.22
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’211.56 -25.79 -0.80
Haferpreis 3.47 0.03 0.95
Heizölpreis 55.21 0.53 0.97
Holzpreis 578.50 6.00 1.05
Kaffeepreis 3.62 0.02 0.64
Kakaopreis 6’176.00 163.00 2.71
Kohlepreis 103.75 0.75 0.73
Kupferpreis 9’813.48 -71.88 -0.73
Lebendrindpreis 2.04 0.02 0.79
Mageres Schwein Preis 0.85 0.00 -0.03
Maispreis 4.84 -0.05 -1.07
Mastrindpreis 2.88 0.03 0.90
Milchpreis 17.24 0.02 0.12
Naphthapreis (European) 537.92 9.57 1.81
Nickelpreis 14’865.78 277.28 1.90
Orangensaftpreis 3.04 0.25 8.95
Palladiumpreis 954.50 38.00 4.15
Palmölpreis 4’350.00 -108.00 -2.42
Platinpreis 959.00 12.50 1.32
Rapspreis 533.25 11.25 2.16
Reispreis 13.72 0.21 1.55
Silberpreis 32.36 0.08 0.25
Sojabohnenmehlpreis 296.90 -2.20 -0.74
Sojabohnenpreis 10.41 -0.03 -0.24
Sojabohnenölpreis 0.46 -0.01 -1.97
Super Benzin 1.68 -0.01 -0.30
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 214.50 -3.75 -1.72
Zinkpreis 2’650.70 29.05 1.11
Zinnpreis 31’275.00 149.00 0.48
Zuckerpreis 0.18 0.00 -0.89
Ölpreis (Brent) 64.97 0.38 0.59
Ölpreis (WTI) 61.63 0.15 0.24

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}