Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
---|---|---|---|---|---|
Übersicht | Realtimekurs | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Historisch | Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | ||
Dollar |
Tops & Flops |
18.04.2021 17:10:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com,Thinkstock,Anton Watman / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 8’735.82 | 8’259.29 |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’696.93 | 2’570.22 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’694.31 | 2’570.22 |
Gold Vreneli 20 Franken | 511.14 | 481.18 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 21’577.55 | 20’569.22 |
Silber CombiBar® 100 g | 207.76 | 117.12 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 35.76 | 29.34 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’083.11 | 896.25 |
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’580.15 | 12.80 | 0.50 | |
Baumwolle | 0.68 | 0.04 | 6.35 | |
Bleipreis | 2’017.25 | -1.75 | -0.09 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.61 | -0.01 | -0.37 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 92.40 | -1.45 | -1.55 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.62 | 0.32 | 9.75 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 3’258.46 | -69.61 | -2.09 | |
Haferpreis | 3.73 | 0.08 | 2.12 | |
Heizölpreis | 61.82 | -0.53 | -0.85 | |
Holzpreis | 620.00 | 3.00 | 0.49 | |
Kaffeepreis | 3.15 | -0.04 | -1.32 | |
Kakaopreis | 6’215.00 | -14.00 | -0.22 | |
Kohlepreis | 103.90 | 0.45 | 0.43 | |
Kupferpreis | 10’112.50 | 303.00 | 3.09 | |
Lebendrindpreis | 2.22 | 0.00 | 0.02 | |
Mageres Schwein Preis | 1.12 | 0.00 | -0.27 | |
Maispreis | 4.14 | 0.05 | 1.16 | |
Mastrindpreis | 3.03 | 0.01 | 0.41 | |
Milchpreis | 18.74 | -0.01 | -0.05 | |
Naphthapreis (European) | 559.26 | -0.06 | -0.01 | |
Nickelpreis | 14’957.50 | 153.50 | 1.04 | |
Orangensaftpreis | 2.29 | 0.00 | -0.09 | |
Palladiumpreis | 1’122.00 | -12.50 | -1.10 | |
Palmölpreis | 3’992.00 | 55.00 | 1.40 | |
Platinpreis | 1’332.00 | -77.00 | -5.46 | |
Rapspreis | 476.00 | -0.50 | -0.10 | |
Reispreis | 13.05 | 0.03 | 0.19 | |
Silberpreis | 35.88 | -0.76 | -2.07 | |
Sojabohnenmehlpreis | 269.90 | -0.70 | -0.26 | |
Sojabohnenpreis | 10.24 | 0.02 | 0.20 | |
Sojabohnenölpreis | 0.52 | 0.00 | -0.50 | |
Super Benzin | 1.68 | -0.02 | -0.94 | |
Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
Weizenpreis | 196.00 | 1.00 | 0.51 | |
Zinkpreis | 2’736.00 | 44.70 | 1.66 | |
Zinnpreis | 33’374.00 | 770.00 | 2.36 | |
Zuckerpreis | 0.16 | 0.00 | 1.99 | |
Ölpreis (Brent) | 68.15 | 0.33 | 0.49 | |
Ölpreis (WTI) | 65.84 | 0.60 | 0.92 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Dow freundlich erwartet -- SMI zieht kräftig an -- DAX mit Zuwächsen -- Märkte in Fernost schliessen uneins - Nikkei wieder über 40'000er-MarkeAm Freitag klettern sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt nach oben. Der Dow weist grüne Vorzeichen aus. Die asiatischen Indizes tendierten unterdessen uneinheitlich.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |