Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
---|---|---|---|---|---|
Übersicht | Realtimekurs | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Historisch | Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | ||
Dollar |
Tops & Flops |
16.01.2022 16:49:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Thinkstock,3Dsculptor / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 9’071.01 | 8’548.60 |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’804.35 | 2’658.76 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’802.18 | 2’658.22 |
Gold Vreneli 20 Franken | 531.50 | 497.75 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 22’214.37 | 21’292.70 |
Silber CombiBar® 100 g | 203.62 | 111.76 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 34.32 | 27.71 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’036.66 | 843.97 |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’471.52 | -17.48 | -0.70 | |
Baumwolle | 0.66 | 0.01 | 1.03 | |
Bleipreis | 1’994.35 | 17.85 | 0.90 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.56 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 98.50 | 2.50 | 2.60 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.18 | -0.15 | -4.45 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 3’240.46 | 37.68 | 1.18 | |
Haferpreis | 3.45 | 0.01 | 0.36 | |
Heizölpreis | 56.27 | -0.26 | -0.47 | |
Holzpreis | 603.00 | 3.00 | 0.50 | |
Kaffeepreis | 3.68 | -0.08 | -2.05 | |
Kakaopreis | 7’451.00 | -193.00 | -2.52 | |
Kohlepreis | 94.75 | -0.25 | -0.26 | |
Kupferpreis | 9’533.30 | -4.05 | -0.04 | |
Lebendrindpreis | 2.12 | 0.02 | 0.75 | |
Mageres Schwein Preis | 1.00 | 0.00 | -0.30 | |
Maispreis | 4.48 | 0.05 | 1.13 | |
Mastrindpreis | 2.97 | 0.01 | 0.44 | |
Milchpreis | 18.58 | -0.01 | -0.05 | |
Naphthapreis (European) | 551.96 | 1.26 | 0.23 | |
Nickelpreis | 15’431.00 | -40.00 | -0.26 | |
Orangensaftpreis | 2.54 | 0.03 | 1.10 | |
Palladiumpreis | 961.00 | -2.50 | -0.26 | |
Palmölpreis | 3’891.00 | 52.00 | 1.35 | |
Platinpreis | 999.00 | 8.00 | 0.81 | |
Rapspreis | 484.50 | 0.25 | 0.05 | |
Reispreis | 12.80 | 0.04 | 0.27 | |
Silberpreis | 32.50 | 0.21 | 0.65 | |
Sojabohnenmehlpreis | 291.20 | -0.60 | -0.21 | |
Sojabohnenpreis | 10.55 | 0.04 | 0.36 | |
Sojabohnenölpreis | 0.49 | 0.00 | 0.96 | |
Super Benzin | 1.68 | -0.01 | -0.30 | |
Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
Weizenpreis | 202.75 | -1.75 | -0.86 | |
Zinkpreis | 2’681.00 | -9.75 | -0.36 | |
Zinnpreis | 32’826.00 | -100.00 | -0.30 | |
Zuckerpreis | 0.18 | 0.00 | 0.63 | |
Ölpreis (Brent) | 65.04 | -0.29 | -0.44 | |
Ölpreis (WTI) | 61.65 | -0.95 | -1.52 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
USA-Rating abgestuft: SMI leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlichDer heimische gibt am Montag ab. Der deutsche Leitindex pirscht sich zur Nulllinie vor. Die wichtigsten asiatischen Indizes starteten uneinheitlich in die neue Woche.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |