Goldpreis
Tops & Flops |
04.08.2024 17:07:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,Ravital / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen | |
---|---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA zertifiziert | 7’893.93 | 7’420.00 | |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’449.84 | 2’307.59 | |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’430.54 | 2’306.45 | |
Gold Vreneli 20 Franken | 467.54 | 428.92 | |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA zertifiziert | 19’271.33 | 18’471.99 | |
Silber CombiBar® 100 g | 196.61 | 113.97 | |
Silber Maple Leaf 1 oz | 35.70 | 28.18 | |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA zertifiziert | 1’058.16 | 856.91 |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’603.25 | 9.25 | 0.36 | |
Baumwolle | 0.72 | -0.01 | -1.42 | |
Bleipreis | 2’039.50 | -2.35 | -0.12 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.59 | 0.00 | -0.06 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 109.35 | 1.70 | 1.58 | |
Eisenerzpreis | 105.32 | 2.88 | 2.73 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.08 | -0.14 | -4.23 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 2’647.68 | 8.61 | 0.33 | |
Haferpreis | 3.51 | 0.08 | 2.18 | |
Heizölpreis | 58.91 | 1.32 | 2.29 | |
Holzpreis | 593.50 | -1.00 | -0.17 | |
Kaffeepreis | 3.03 | 0.06 | 1.95 | |
Kakaopreis | 7’976.00 | 21.00 | 0.26 | |
Kohlepreis | 116.25 | -1.90 | -1.61 | |
Kupferpreis | 8’874.13 | -17.72 | -0.20 | |
Lebendrindpreis | 1.89 | 0.01 | 0.51 | |
Mageres Schwein Preis | 0.83 | 0.00 | 0.27 | |
Maispreis | 4.25 | -0.01 | -0.18 | |
Mastrindpreis | 2.60 | 0.03 | 1.28 | |
Milchpreis | 19.85 | -0.02 | -0.10 | |
Naphthapreis (European) | 597.25 | -25.90 | -4.16 | |
Nickelpreis | 15’544.00 | -198.50 | -1.26 | |
Orangensaftpreis | 5.14 | 0.04 | 0.75 | |
Palladiumpreis | 978.00 | -9.00 | -0.91 | |
Palmölpreis | 5’343.00 | 126.00 | 2.42 | |
Platinpreis | 956.00 | 8.50 | 0.90 | |
Rapspreis | 528.00 | 14.50 | 2.82 | |
Reispreis | 15.29 | -0.01 | -0.07 | |
Silberpreis | 31.03 | 0.51 | 1.67 | |
Sojabohnenmehlpreis | 286.90 | 3.40 | 1.20 | |
Sojabohnenpreis | 9.93 | 0.08 | 0.76 | |
Sojabohnenölpreis | 0.42 | 0.01 | 1.38 | |
Super Benzin | 1.65 | 0.00 | 0.00 | |
Uranpreis | 77.25 | 0.30 | 0.39 | |
Weizenpreis | 211.75 | 0.25 | 0.12 | |
Zinkpreis | 3’085.35 | -5.65 | -0.18 | |
Zinnpreis | 28’274.00 | -1.00 | 0.00 | |
Zuckerpreis | 0.21 | 0.00 | 1.52 | |
Ölpreis (Brent) | 73.71 | 1.78 | 2.47 | |
Ölpreis (WTI) | 70.07 | 1.89 | 2.77 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel über 20'000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich höherAm heimischen Markt herrschte am Dienstag wenig Bewegung. Der deutsche Leitindex zeigte sich freundlich. Der DAX knackte im Verlauf erstmals die 20'000-Punkte-Marke. An der Wall Street können sich Anleger für keine Richtung entscheiden. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag aufwärts.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |