ENI S.p.A. 3968884 / BE0934300931
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausserbörsliche Handelsplätze ENI S.p.A.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | 104.84 | 105.75 | -0.86052 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:43:27 | 01.06.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* ENI S.p.A.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 104.52 | 104.55 | -0.02870 | 104.49 - 104.52 | 0 | 17:02:23 | 02.01.2026 | |
| München | 104.50 | 104.55 | -0.04783 | 104.50 - 104.50 | 0 | 09:37:41 | 02.01.2026 | |
| Quotrix | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:27:42 | 26.10.2021 | |
| gettex | 104.53 | 104.56 | -0.02869 | 104.50 - 104.53 | 0 | 22:40:11 | 02.01.2026 | |
| Stuttgart | 105.58 | 105.62 | -0.03977 | 105.57 - 105.67 | 0 | 21:45:10 | 02.01.2026 | |
| Baader Bank | 105.50 | 104.99 | 0.49055 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:03:35 | 25.04.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung