KKR Aktie 42239980 / US48251W1045
99.68
EUR
-6.88
EUR
-6.46%
21:12:12
FSE
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Anzeige
Passende Produkte auf KKR
- Barrier Reverse Convertibles
Nachrichten zu KKR & Co Inc.
Fundamentalkennzahlen zu KKR
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 0.69 | 0.75 | 0.81 |
Dividendenrendite (in %) | 0.47 | 0.65 | 0.71 |
KGV | 45.14 | 19.78 | 15.75 |
Gewinn/Aktie in USD | 3.28 | 5.83 | 7.32 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
KKR Peer Group
KKR | 122.45 | 0.9% |
KKR Times and Sales (FRA)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:12:12 | 99.680 | 50 | |
17:16:56 | 100.560 | 400 | |
17:06:22 | 100.020 | 88 | |
16:07:38 | 98.200 | 37 | |
15:59:15 | 98.100 | 9 | |
14:21:34 | 102.940 | 237 | |
14:19:50 | 103.400 | 15 | |
13:42:54 | 103.400 | 56 | |
13:09:34 | 104.180 | 189 | |
12:18:33 | 103.420 | 24 | |
11:35:21 | 103.400 | 100 | |
08:25:22 | 104.920 | 15 | |
08:12:47 | 104.920 | 215 | |
08:03:20 | 104.980 | 50 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil KKR & Co Inc.
Das Unternehmen KKR & Co Inc. . Die KKR-Aktie mit der Valor 42239980 bzw. der ISIN US48251W1045 . Sie weist dabei eine hohe Streubesitzquote von 76% auf.
Die KKR & Co Inc. Aktie wird unter der ISIN US48251W1045 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, London, Bats, BX World, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. KKR & Co Inc. ist ein Unternehmen aus den USA.
Die KKR & Co Inc. Aktie wird unter der ISIN US48251W1045 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, London, Bats, BX World, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. KKR & Co Inc. ist ein Unternehmen aus den USA.
Forumsbeiträge zu KKR & Co Inc.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs KKR & Co Inc. in EUR
- EUR
- mehr
99.68 | -6.88 | -6.46 % |
Kurszeit | 10.03.2025 21:12:12 | |
Vortag / Eröffnung | 106.56 / 104.98 | |
Volumen (Stück) | 1’485 | |
Marktkap. (CHF) | 90.07 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 104.98 / 98.10 | |
52 W. Hoch | 162.28 | |
52 W. Tief | 86.76 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 99.68 EUR von der Börse Frankfurt entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 95.12 Schweizer Franken. |
KKR Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 90.07 Mrd. |
Streubesitz % | 76.16 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 888.25 |
Anzahl Aktien in Mio. | 888.25 |
Cashflow/Aktie in USD | 7.83 |
Buchwert/Aktie in USD | 26.63 |
90 Tage Vola | 39.26 |
KBV | 5.55 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Schweizerische Börsenübersicht KKR & Co Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 122.45 | 121.34 | 0.91233 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:01 | 03.03.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze KKR & Co Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 99.69 | 106.00 | -5.95283 | 98.09 - 105.40 | 245 | 21:24:23 | 10.03.2025 | |
Tradegate | 100.18 | 106.38 | -5.82816 | 97.57 - 105.82 | 6’188 | 21:29:03 | 10.03.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* KKR & Co Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 100.08 | 106.22 | -5.78046 | 97.53 - 106.02 | 979 | 21:46:43 | 10.03.2025 | |||
|
||||||||||
BATS Trading | 108.22 | 115.29 | -6.13236 | 105.30 - 111.70 | 487’223 | 20:59:59 | 10.03.2025 | |||
New York | 108.17 | 115.27 | -6.15945 | 105.30 - 111.73 | 1’898’177 | 21:15:00 | 10.03.2025 | |||
Frankfurt | 99.68 | 106.56 | -6.45646 | 98.10 - 104.98 | 1’485 | 21:12:12 | 10.03.2025 | |||
Düsseldorf | 98.80 | 103.28 | -4.33772 | 98.61 - 105.80 | 0 | 19:31:07 | 10.03.2025 | |||
München | 100.26 | 101.18 | -0.90927 | 100.26 - 105.02 | 0 | 17:25:20 | 10.03.2025 | |||
Stuttgart | 99.56 | 102.42 | -2.79242 | 98.36 - 105.32 | 399 | 20:59:16 | 10.03.2025 | |||
Berlin | 99.30 | 103.68 | -4.22454 | 99.30 - 105.00 | 1’600 | 19:47:48 | 10.03.2025 | |||
AMEX | 108.24 | 114.95 | -5.83732 | 105.32 - 110.18 | 16’469 | 21:15:00 | 10.03.2025 | |||
London | 133.37 | 128.73 | 3.60444 | 0.00 - 0.00 | 8’018 | 17:06:59 | 26.02.2025 | |||
Baader Bank | 99.85 | 106.22 | -5.99699 | 97.12 - 105.95 | 0 | 22:03:11 | 10.03.2025 | |||
Quotrix | 102.94 | 123.14 | -16.40409 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:34:02 | 07.03.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung