Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Druckansicht | Portfolio |
Times + Sales | Termsheet | Watchlist | |
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 453.67 | Knock-Out | 453.67 |
Ratio | 10.00 | Abstand Strike % | -21.22 % |
Abstand Knock Out % | 21.22 % |
Basiswert: Tesla Inc.
374.3200 USD | -3.8500 USD | -1.02 % |
---|
Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 07.02.2025 |
Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
52 W. Tief | 138.8200 | 52 W. Hoch | 488.5000 |
Börse | NAS |
Nachrichten von BNP Paribas
09:34 | SMI nimmt 3-Jahres-Hoch wieder ins Visier | |
06.02.25 | SMI stoppt Talfahrt | |
05.02.25 | Verunsicherung hält an | |
04.02.25 | Schwergewichte ziehen SMI aus dem Sumpf | |
03.02.25 | SMI-Gewinnserie gerissen | |
31.01.25 | SMI mit längster Gewinnphase |
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Knock-Out Warrant Short |
Valor | 140867651 |
ISIN | CH1408676513 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | B |
Emissionstag | 30.12.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | BNPP |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Tesla Inc. | US88160R1014 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners