Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 38’500.00 | Knock-Out | 38’500.00 |
Ratio | 1’000.00 | Abstand Strike % | -13.17 % |
Abstand Knock Out % | 13.17 % | Gearing (Hebel) | 6.99 |
Liquiditätsrating | 5 | T. bis Verfall | 159 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
5.080 CHF | -0.040 CHF | -0.78 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 18.07.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 5.120 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Dow Jones Industrial Average Index
44’342.1900 PKT | -142.3000 PKT | -0.32 % |
---|
Kurszeit | 22:46:07 | Kursdatum | 18.07.2025 |
Tagestief | 44’224.5900 | Tageshoch | 44’571.6800 |
52 W. Tief | 36’611.7800 | 52 W. Hoch | 45’073.6300 |
Börse | IDJ |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Turbo Warrant |
Symbol | SWTB7U |
Valor | 146171365 |
ISIN | CH1461713658 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | European |
Emissionstag | 24.06.2025 |
Fälligkeitstag | 18.12.2025 |
Rückzahlungsdatum | 24.12.2025 |
Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Dow Jones Industrial Average Index | US2605661048 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners