Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 20’800.00 | Knock-Out | 20’800.00 |
Ratio | 500.00 | Abstand Strike % | -9.88 % |
Abstand Knock Out % | 9.88 % | Gearing (Hebel) | 8.98 |
Liquiditätsrating | 5 | T. bis Verfall | 159 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
4.130 CHF | -0.080 CHF | -1.90 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 18.07.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 4.210 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Nasdaq 100 Index
23’065.4739 PKT | -15.5738 PKT | -0.07 % |
---|
Kurszeit | 23:03:44 | Kursdatum | 18.07.2025 |
Tagestief | 23’018.3579 | Tageshoch | 23’153.2129 |
52 W. Tief | 16’542.1992 | 52 W. Hoch | 23’153.2129 |
Börse | NAI |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Turbo Warrant |
Symbol | S96BGU |
Valor | 146172023 |
ISIN | CH1461720232 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | European |
Emissionstag | 24.06.2025 |
Fälligkeitstag | 18.12.2025 |
Rückzahlungsdatum | 24.12.2025 |
Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Nasdaq 100 Index | US6311011026 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners