Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Managementgebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Managementgebühr | 0.75 % |
Total Expense Ratio (TER) | 0.95 |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Stammdaten
Auflagedatum | 06.04.2018 |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Domizil | Luxembourg |
Fondsmanager
Fondsmanager | Vivek Ahuja, Calvin Ho, Michael J. Hasenstab, Subash Pillai |
Kaufinformation
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Fondsgesellschaft-Info
Adresse |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg |