Liberty Energy Aktie 35755089 / US53115L1044
14.43
USD
0.03
USD
0.17%
12.03.2025
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu Liberty Energy in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4’018.26 | 4’366.00 | 4’783.67 | 5’012.00 | 5’149.00 |
Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.30 | ||
Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.24 % | 2.11 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 0.57 | 1.16 | 1.61 | 0.89 | 1.18 |
KGV | 25.41 | 12.47 | 8.97 | 16.13 | 12.20 |
EBIT in Mio. | 153.36 | 266.34 | 374.24 | 316.00 | 352.00 |
EBITDA in Mio. | 716.70 | 866.82 | 988.26 | 917.00 | 951.00 |
Gewinn in Mio. | 95.33 | 188.28 | 254.27 | 157.00 | 210.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.04 | 150.47 | 232.96 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118.46 | 241.14 | 316.08 | 209.00 | 280.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112.42 | 228.99 | 431.40 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.60 | 1.26 | 1.30 | 0.89 | 1.18 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 1.06 | 1.30 | 0.89 | 1.18 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 934.65 | 1’154.30 | 1’327.10 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -653.68 | -658.22 | -594.75 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 668.84 | 770.54 | 891.60 | 751.00 | 804.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -29.98 | -136.60 | -316.90 | ||
Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.79 | 6.41 | ||
Free Cashflow in Mio. | 15.24 | 85.34 | 332.10 | 259.00 | 296.00 |
Free Cashflow/Aktie | -0.23 | 1.70 | 4.10 | ||
Buchwert/Aktie | 12.30 | 13.27 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 217.34 | 284.77 | 297.34 | 107.00 | -132.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 650.44 | 680.04 | 559.50 | 492.00 | 508.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 215.43 | 236.83 | 261.20 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’813.93 | 1’866.10 | 2’314.80 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 3’372.40 | 3’606.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Liberty Energy Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.