Shutterstock Aktie 19694086 / US8256901005
18.98
USD
-0.56
USD
-2.87 %
12.01.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Shutterstock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Shutterstock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 EUR | 0.67 | 0.62 | 10.88 | +0.31% | +6.49% | +6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "21.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.67 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SHUTTERSTOCK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.1% Aufschlag. | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +0.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shutterstock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 EUR | 0.67 | 126.00 | 335.00 | 1.29 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shutterstock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHUTTERSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHUTTERSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHUTTERSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHUTTERSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Shutterstock in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’013.10 | 980.68 | 956.95 | 925.55 |
| Dividende | 1.27 | 1.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.67 % | 6.95 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 1.86 | 1.34 | 1.09 |
| KGV | 9.34 | 10.19 | 14.16 | 17.41 |
| EBIT in Mio. | 98.47 | 92.55 | 78.19 | 64.47 |
| EBITDA in Mio. | 257.89 | 246.86 | 224.17 | 203.48 |
| Gewinn in Mio. | 77.11 | 70.18 | 50.63 | 41.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.88 | 147.61 | 121.01 | 106.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104.29 | 88.26 | 67.51 | 55.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 1.86 | 1.34 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 632.37 | 620.43 | 585.01 | 568.64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.36 | -46.58 | -48.91 | -51.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.50 | 218.15 | 186.83 | 170.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 6.42 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 184.14 | 171.57 | 137.92 | 119.29 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 19.17 | 20.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5.66 | -89.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.96 | 69.43 | 71.32 | 72.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.36 | 46.58 | 48.91 | 51.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 748.30 | 863.05 | 970.19 | 1’069.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’511.68 | 1’608.45 | 1’701.39 | 1’785.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shutterstock Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.