SPI 998750 / CH0009987501
19’255.70
Pkt
104.09
Pkt
0.54
%
17:40:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender SPI Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.27 | Rieter AG (N) | CHF | 0.07 | 2.17 |
| 09.12.26 | Barry Callebaut AG (N) | CHF | 29.33 | 2.01 |
| 16.06.26 | Sonova AG | CHF | 4.15 | 2.06 |
| 13.05.26 | Holcim AG | CHF | 1.74 | 2.45 |
| 13.05.26 | Temenos AG | USD | 1.87 | 2.26 |
| 07.05.26 | Swiss Life AG (N) | CHF | 36.84 | 4.18 |
| 06.05.26 | Avolta (ex Dufry) | CHF | 1.08 | 2.13 |
| 06.05.26 | Kühne + Nagel International AG (KN) | CHF | 6.53 | 3.72 |
| 29.04.26 | Feintool International AG (N) (FIH) | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 21.04.26 | Galenica AG | CHF | 2.39 | 2.48 |
| 16.04.26 | Rieter AG (N) | |||
| 15.04.26 | Adecco SA | CHF | ||
| 15.04.26 | Georg Fischer AG | CHF | 1.35 | 2.52 |
| 15.04.26 | Mikron AG (Mikron Technology) | CHF | 0.65 | 3.77 |
| 15.04.26 | UBS | CHF | 0.85 | 2.30 |
| 10.04.26 | TX Group | CHF | 5.10 | 3.17 |
| 07.04.26 | Meier Tobler | CHF | ||
| 26.03.26 | SGS SA | CHF | ||
| 24.03.26 | Schindler AG (PS) | CHF | 6.80 | 2.27 |
| 24.03.26 | Schindler AG NA | CHF | 6.00 | 2.13 |
| 19.03.26 | ABB (Asea Brown Boveri) | CHF | 0.94 | 1.59 |
| 18.03.26 | ALSO AG | CHF | 5.30 | 2.47 |
| 12.03.26 | Swiss Prime Site AG | CHF | 3.50 | 2.84 |
| 10.03.26 | Roche AG (Genussschein) | CHF | 9.80 | 2.99 |
| 10.03.26 | Roche Holding AG (Inhaberaktie) | CHF | 9.80 | 2.92 |
| 06.03.26 | Novartis AG | CHF | 3.70 | 3.38 |
| 10.09.25 | Richemont | CHF | 3.00 | 1.96 |
| 09.09.25 | Logitech S.A. | CHF | 1.26 | 1.70 |
| 10.06.25 | Sonova AG | CHF | 4.40 | 1.72 |
| 28.05.25 | SHL Telemedicine | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.25 | Avolta (ex Dufry) | CHF | 1.00 | 2.75 |
| 14.05.25 | Holcim AG | CHF | 3.10 | 3.55 |
| 14.05.25 | Swiss Life AG (N) | CHF | 35.00 | 5.00 |
| 13.05.25 | Temenos AG | CHF | 1.30 | 2.03 |
| 07.05.25 | Kühne + Nagel International AG (KN) | CHF | 8.25 | 3.97 |
| 29.04.25 | Feintool International AG (N) (FIH) | CHF | 0.00 | 0.00 |
| 24.04.25 | Rieter AG (N) | CHF | 0.24 | 2.36 |
| 17.04.25 | Adecco SA | CHF | 1.00 | 4.47 |
| 16.04.25 | Georg Fischer AG | CHF | 1.35 | 1.97 |
| 16.04.25 | Mikron AG (Mikron Technology) | CHF | 0.50 | 3.47 |
| 11.04.25 | TX Group | CHF | 4.80 | 2.64 |
| 10.04.25 | Galenica AG | CHF | 2.30 | 3.09 |
| 10.04.25 | UBS | CHF | 0.74 | 2.65 |
| 27.03.25 | ABB (Asea Brown Boveri) | CHF | 0.90 | 1.83 |
| 26.03.25 | SGS SA | CHF | 3.20 | 3.52 |
| 25.03.25 | Roche AG (Genussschein) | CHF | 9.70 | 3.80 |
| 25.03.25 | Roche Holding AG (Inhaberaktie) | CHF | 9.70 | 3.58 |
| 25.03.25 | Schindler AG (PS) | CHF | 6.00 | 2.40 |
| 25.03.25 | Schindler AG NA | CHF | 6.00 | 2.42 |
| 19.03.25 | ALSO AG | CHF | 5.10 | 2.28 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.