Dieselpreis Benzin 10458426
1.64
EUR
-0.01
EUR
-0.55 %
00:00:00
ABL
| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Realtimekurs | Chart (gross) | Nachrichten | Schweizer Franken |
| Historisch | Euro | |||
| Dollar |
| Tops & Flops |
01.09.2025 22:13:00
|
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
Anzeige
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.
Jetzt informierenWeitere Links:
Bildquelle: sacura / Shutterstock.com,Keystone,PhotoStock10 / Shutterstock.com,Worldpics / Shutterstock.com
| Name | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro | 11’112.09 | 10’556.33 |
| Gold Krügerrand 1 oz | 3’428.49 | 3’273.84 |
| Gold Philharmoniker 1 oz | 3’456.96 | 3’307.08 |
| Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 652.32 | 617.75 |
| Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 27’274.72 | 26’415.75 |
| Silber CombiBar® 100 g | 258.13 | 161.61 |
| Silber Maple Leaf 1 oz | 51.32 | 43.23 |
| Silberbarren 1000 g diverse Hersteller | 1’587.68 | 1’348.08 |
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’829.23 | 25.68 | 0.92 | |
| Baumwolle | 0.63 | 0.54 | ||
| Bleipreis | 1’946.00 | -15.10 | -0.77 | |
| CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
| Dieselpreis Benzin | 1.64 | -0.01 | -0.55 | |
| EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 91.50 | -0.50 | -0.54 | |
| Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 4.61 | 0.05 | 1.05 | |
| Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
| Goldpreis | 4’159.54 | -4.38 | -0.11 | |
| Haferpreis | 3.04 | -0.06 | -1.94 | |
| Heizölpreis | 61.55 | - | ||
| Holzpreis | 550.00 | 6.00 | 1.10 | |
| Kaffeepreis | 4.12 | -0.03 | -0.65 | |
| Kakaopreis | 3’665.00 | -3.00 | -0.08 | |
| Kohlepreis | 96.00 | - | ||
| Kupferpreis | 10’977.00 | 101.35 | 0.93 | |
| Lebendrindpreis | 2.11 | 0.04 | 1.94 | |
| Mageres Schwein Preis | 0.80 | 0.02 | 2.52 | |
| Maispreis | 4.32 | 0.06 | ||
| Mastrindpreis | 3.15 | 0.08 | 2.62 | |
| Milchpreis | 17.20 | 0.01 | 0.06 | |
| Naphthapreis (European) | 529.17 | 0.96 | 0.18 | |
| Nickelpreis | 14’607.50 | -36.50 | -0.25 | |
| Orangensaftpreis | 1.50 | 0.09 | 6.53 | |
| Palladiumpreis | 1’435.50 | 8.50 | 0.60 | |
| Palmölpreis | 3’998.00 | 25.00 | 0.63 | |
| Platinpreis | 1’638.00 | 57.00 | 3.61 | |
| Rapspreis | 483.50 | 0.50 | 0.10 | |
| Reispreis | 10.12 | -0.02 | -0.20 | |
| Silberpreis | 53.76 | 0.39 | 0.73 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 321.00 | 3.90 | 1.23 | |
| Sojabohnenpreis | 11.32 | 0.01 | 0.04 | |
| Sojabohnenölpreis | 0.51 | 0.01 | 1.13 | |
| Super Benzin | 1.67 | 0.00 | 0.00 | |
| Weizenpreis | 188.75 | -0.50 | -0.26 | |
| Zinkpreis | 3’193.65 | 76.45 | 2.45 | |
| Zinnpreis | 37’993.50 | 117.50 | 0.31 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | 1.41 | ||
| Ölpreis (Brent) | 63.05 | -0.02 | -0.03 | |
| Ölpreis (WTI) | 58.62 | -0.03 | -0.05 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI kaum verändert erwartet -- DAX-Erholung dürfte an Schwung verlieren -- Asiens Anleger in KauflauneAm heimischen Aktienmarkt dürfte zum Start wenig Bewegung zu sehen sein. Am Markt in Deutschland wird ein verhaltener Auftakt erwartet. In Fernost dominieren die Bullen das Bild.


