PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
14.00
EUR
-0.20
EUR
-1.41 %
17:50:05
GVIE
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Nestlé | -1.10% | |
| UBS | -0.87% | |
| NVIDIA | -3.42% | |
| ABB | 0.12% | |
| Partners Group | 3.67% | |
| Barrick Mining | -1.26% | |
| Holcim | -2.19% | |
| Oracle | 11.25% | |
| Zurich Insurance | -0.66% | |
| Sika | -0.09% |
Nachrichten zu PG&E Corp.
|
22.04.26 |
Ausblick: PG&E stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net) | |
|
09.04.26 |
Erste Schätzungen: PG&E stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net) | |
|
11.02.26 |
Ausblick: PG&E präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net) | |
|
29.01.26 |
Erste Schätzungen: PG&E legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net) |
Fundamentalkennzahlen zu PG&E
| KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|
| Dividende in USD | 0.13 | 0.20 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 | 1.19 | 1.72 |
| KGV | 13.65 | 9.99 | 9.14 |
| Gewinn/Aktie in USD | 1.18 | 1.65 | 1.80 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
PG&E Peer Group
| American Electric Power | 115.56 | -0.9% | |
| Constellation Energy Group | 0.00 | 0.0% | |
| Edison International | 58.77 | -0.5% | |
| Exelon | 39.69 | 0.2% | |
| PG&E | 13.87 | -1.6% | |
| Pinnacle West Capital | 87.47 | -0.6% |
PG&E Times and Sales (gvie)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PG&E Corp.
PG&E Corp. ist einer der führenden Stromversorger in Kalifornien. Das Unternehmen agiert als Holdinggesellschaft der PG&E National Energy Group, Pacific Gas and Electric Company und der Pacific Venture Capital LLC.
Forumsbeiträge zu PG&E Corp.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PG&E Corp. in EUR
- EUR
- mehr
| 14.00 | -0.20 | -1.41 % |
| Kurszeit | 04.05.2026 17:50:05 | |
| Vortag / Eröffnung | 14.20 / 14.10 | |
| Volumen (Stück) | 0 | |
| Marktkap. (CHF) | 28.31 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 14.10 / 14.00 | |
| 52 W. Hoch | 16.40 | |
| 52 W. Tief | 11.20 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 14.00 EUR von der Börse Wien entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 12.83 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PG&E Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 28.31 Mrd. |
| Streubesitz % | 99.42 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 2’202.22 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 2’202.22 |
| Cashflow/Aktie in USD | 3.96 |
| Buchwert/Aktie in USD | 14.09 |
| 90 Tage Vola | 29.62 |
| KBV | 1.14 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| AES Corp. | 38.0 % | |
| Otter Tail Power Co. | 6.3 % | |
| NRG Energy Inc. | 27.3 % | |
| Pinnacle West Capital Corp. | 6.7 % | |
| Entergy Corp. | 30.4 % |
Schweizerische Börsenübersicht PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 12.76 | 12.97 | -1.61912 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:53 | 04.05.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 13.80 | 14.00 | -1.42857 | 13.80 - 14.30 | 0 | 18:51:09 | 04.05.2026 | |
| Tradegate | 13.90 | 14.10 | -1.41844 | 13.90 - 14.20 | 790 | 15:38:17 | 04.05.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 13.87 | 14.11 | -1.64469 | 13.87 - 14.27 | 306 | 18:43:11 | 04.05.2026 | |||
| |
||||||||||
| BATS Trading | 16.17 | 16.45 | -1.67224 | 16.16 - 16.41 | 229’403 | 18:53:12 | 04.05.2026 | |||
| New York | 16.20 | 16.45 | -1.55015 | 16.18 - 16.41 | 790’969 | 18:38:20 | 04.05.2026 | |||
| London | 13.47 | 13.65 | -1.31868 | 0.00 - 0.00 | 4’364 | 16:48:33 | 09.07.2025 | |||
| Stuttgart | 13.80 | 14.10 | -2.12766 | 13.80 - 14.00 | 0 | 18:46:40 | 04.05.2026 | |||
| Düsseldorf | 13.80 | 13.70 | 0.72993 | 13.80 - 13.80 | 0 | 08:10:41 | 04.05.2026 | |||
| AMEX | 16.19 | 16.45 | -1.58055 | 16.19 - 16.40 | 7’668 | 18:38:09 | 04.05.2026 | |||
| Frankfurt | 14.00 | 13.90 | 0.71942 | 14.00 - 14.00 | 0 | 08:00:14 | 04.05.2026 | |||
| Quotrix | 14.10 | 14.00 | 0.71429 | 14.10 - 14.10 | 0 | 07:27:06 | 04.05.2026 | |||
| Baader Bank | 13.84 | 14.00 | -1.14967 | 13.84 - 14.24 | 0 | 18:51:16 | 04.05.2026 | |||
| Hamburg | 13.50 | 13.90 | -2.87770 | 13.50 - 13.50 | 0 | 08:17:43 | 04.05.2026 | |||
| Wien | 14.00 | 14.20 | -1.40845 | 14.00 - 14.10 | 0 | 17:50:05 | 04.05.2026 | |||
| haml | 14.00 | 14.20 | -1.40845 | 13.90 - 14.10 | 68 | 17:50:37 | 04.05.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung