S&P Global Aktie 32303352 / US78409V1044
520.69
USD
2.66
USD
0.51 %
16:02:11
LSE
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Anzeige
Passende Produkte auf S&P Global
- Barrier Reverse Convertibles
Nachrichten zu S&P Global Inc
Fundamentalkennzahlen zu S&P Global
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 3.64 | 3.81 | 4.03 |
Dividendenrendite (in %) | 0.73 | 0.73 | 0.77 |
KGV | 40.33 | 30.88 | 27.61 |
Gewinn/Aktie in USD | 12.35 | 16.94 | 18.95 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
S&P Global Peer Group
S&P Global | 445.90 | -1.2% |
S&P Global Times and Sales (lse)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
20:05:40 | 519.560 | 20 | |
19:57:05 | 519.790 | 50 | |
19:47:32 | 518.863 | 2 | |
19:37:42 | 518.979 | 2 | |
19:07:43 | 518.350 | ||
19:07:42 | 518.350 | ||
19:01:38 | 518.280 | ||
19:01:38 | 518.280 | ||
18:57:36 | 518.800 | ||
18:51:25 | 518.390 | 2 | |
18:30:04 | 518.640 | ||
18:23:04 | 518.225 | 7 | |
18:21:53 | 518.610 | ||
17:43:34 | 518.610 | ||
17:37:54 | 519.237 | 7 | |
17:31:00 | 519.247 | 10 | |
16:58:54 | 520.640 | 2 | |
16:45:51 | 521.290 | ||
16:38:40 | 520.424 | 203 | |
16:28:02 | 520.410 | ||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil S&P Global Inc
Das Unternehmen S&P Global Inc . Die S&P Global-Aktie mit der Valor 32303352 bzw. der ISIN US78409V1044 ist in den Indizes S&P 500 gelistet. Sie weist dabei eine sehr hohe Streubesitzquote von 99.8% auf.
S&P Global Inc. (ehemals McGraw-Hill Financial) ist einer der führenden Anbieter von Informationsdienstleistungen für kaufmännische sowie finanz- und verwaltungstechnische Bereiche. Zu den Haupttätigkeiten des Unternehmens gehören die Analyse- und Datenangebote der Ratingagentur Standard & Poors. Kapitalmarktkunden wie Vermögensverwalter, Investmentbanken, Investoren, Makler, Finanzberater und Sponsoren nutzen weltweit die Kreditratings des Unternehmens. Daneben bietet die Gruppe Analysedaten für die Energie- und Agrarwirtschaft sowie die Automobil-, Bau-, Luftfahrt und Verteidigungsindustrie.
S&P Global Inc. (ehemals McGraw-Hill Financial) ist einer der führenden Anbieter von Informationsdienstleistungen für kaufmännische sowie finanz- und verwaltungstechnische Bereiche. Zu den Haupttätigkeiten des Unternehmens gehören die Analyse- und Datenangebote der Ratingagentur Standard & Poors. Kapitalmarktkunden wie Vermögensverwalter, Investmentbanken, Investoren, Makler, Finanzberater und Sponsoren nutzen weltweit die Kreditratings des Unternehmens. Daneben bietet die Gruppe Analysedaten für die Energie- und Agrarwirtschaft sowie die Automobil-, Bau-, Luftfahrt und Verteidigungsindustrie.
Forumsbeiträge zu S&P Global Inc
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs S&P Global Inc in USD
- USD
- mehr
520.69 | 2.66 | 0.51 % |
Kurszeit | 25.06.2025 16:02:11 | |
Vortag / Eröffnung | 518.03 / 518.44 | |
Volumen (Stück) | 45 | |
Marktkap. (CHF) | 127.02 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 | |
52 W. Hoch | 0.00 | |
52 W. Tief | 0.00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 520.69 USD von der Börse London entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 418.79 Schweizer Franken. |
S&P Global Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 127.02 Mrd. |
Streubesitz % | 99.83 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 306.70 |
Anzahl Aktien in Mio. | 306.70 |
Cashflow/Aktie in USD | 18.24 |
Buchwert/Aktie in USD | 105.27 |
90 Tage Vola | 33.22 |
KBV | 4.73 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Schweizerische Börsenübersicht S&P Global Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 400.60 | 380.78 | 5.20480 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 10.04.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze S&P Global Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 433.35 | 434.20 | -0.19576 | 444.30 - 453.80 | 0 | 18:28:38 | 22.06.2025 | |
Tradegate | 445.85 | 451.70 | -1.29511 | 444.85 - 454.20 | 284 | 21:14:43 | 25.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* S&P Global Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 445.90 | 451.40 | -1.21843 | 445.60 - 454.30 | 36 | 21:43:06 | 25.06.2025 | |||
|
||||||||||
BATS Trading | 520.95 | 523.11 | -0.41292 | 517.66 - 521.74 | 36’765 | 21:55:24 | 25.06.2025 | |||
New York | 519.53 | 522.97 | -0.65778 | 517.83 - 521.41 | 88’460 | 21:38:44 | 25.06.2025 | |||
Frankfurt | 448.15 | 450.10 | -0.43324 | 447.90 - 448.30 | 159 | 10:59:09 | 25.06.2025 | |||
Düsseldorf | 444.95 | 447.15 | -0.49200 | 444.95 - 450.00 | 0 | 19:31:01 | 25.06.2025 | |||
München | 449.30 | 443.90 | 1.21649 | 449.30 - 449.30 | 0 | 08:02:09 | 25.06.2025 | |||
Stuttgart | 445.05 | 450.30 | -1.16589 | 445.05 - 453.15 | 50 | 21:35:44 | 25.06.2025 | |||
Berlin | 446.60 | 449.20 | -0.57881 | 445.80 - 451.85 | 0 | 19:57:05 | 25.06.2025 | |||
Hannover | 445.70 | 445.65 | 0.01122 | 445.70 - 450.05 | 0 | 17:25:14 | 25.06.2025 | |||
XETRA | 447.20 | 447.15 | 0.01118 | 447.20 - 459.45 | 43 | 17:37:12 | 25.06.2025 | |||
AMEX | 518.46 | 523.04 | -0.87565 | 518.44 - 518.46 | 680 | 19:45:31 | 25.06.2025 | |||
London | 520.69 | 518.03 | 0.51348 | 0.00 - 0.00 | 45 | 16:02:11 | 25.06.2025 | |||
Wien | 446.45 | 446.80 | -0.07833 | 446.45 - 451.65 | 0 | 17:50:06 | 25.06.2025 | |||
Baader Bank | 453.20 | 451.25 | 0.43213 | 444.95 - 452.00 | 0 | 14:36:20 | 25.06.2025 | |||
Quotrix | 438.85 | 457.80 | -4.13936 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:59:50 | 16.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung