GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
18.52
						CHF
				-0.02
						CHF
				-0.12 %
					
				10:50:48
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			30.10.2025 12:16:11
		
		GSK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für GSK von 1600 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern habe stark abgeschnitten und mit dem Umatz sowie dem operativen Ergebnis im Kerngeschäft (Core Ebit) positiv überrascht, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seiner eingehenderen Betrachtung des jüngsten Quartalsberichts./rob/gl/ag;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: GSK PLC Registered Shs | Analyst: UBS AG | Kursziel: 19.00 £ | 
| Rating jetzt: Neutral | Kurs*: 17.44 £ | Abst. Kursziel*: 8.94% | 
| Rating update: Neutral | Kurs aktuell: 17.81 £ | Abst. Kursziel aktuell: 6.71% | 
| Analyst Name:: Matthew Weston | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
| 09:28 | STOXX-Handel STOXX 50 beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Optimismus in London: FTSE 100 klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 sackt ab (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | STOXX-Handel STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.ch) | 
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
| 09:08 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | 
Aktien in diesem Artikel
| GSK PLC Registered Shs | 18.52 | -0.12% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 12:54 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 12:40 | Jefferies & Company Inc. Apple Hold | |
| 12:40 | UBS AG AstraZeneca Buy | |
| 12:38 | Goldman Sachs Group Inc. Beiersdorf Buy | |
| 12:37 | UBS AG HelloFresh Buy | |
| 12:37 | RBC Capital Markets Amazon Outperform | |
| 12:35 | DZ BANK FUCHS Verkaufen | 
 
					 
				