LPKF Laser & Electronics Aktie 967495 / DE0006450000
12.01
CHF
-0.76
CHF
-5.95%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schweizerische Börsenübersicht LPKF Laser & Electronics AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 12.01 | 12.01 | -5.94641 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 26.01.2023 |
Ausserbörsliche Handelsplätze LPKF Laser & Electronics AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 11.32 | 11.32 | 1.61580 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:45:19 | 14.12.2022 | |
Lang & Schwarz | 12.37 | 12.37 | -0.32232 | 12.24 - 12.33 | 0 | 16:28:51 | 03.02.2023 | |
Tradegate | 12.36 | 12.36 | -1.19904 | 12.11 - 12.52 | 18'113 | 21:58:44 | 03.02.2023 |
Ausländische Börsenübersicht* LPKF Laser & Electronics AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 12.29 | 12.29 | -2.46032 | 12.29 - 12.39 | 1'050 | 20:53:40 | 03.02.2023 | |
Düsseldorf | 12.20 | 12.20 | -1.45396 | 12.13 - 12.34 | 1'000 | 21:01:07 | 03.02.2023 | |
München | 12.39 | 12.39 | 3.16403 | 12.39 - 12.39 | 0 | 08:01:13 | 03.02.2023 | |
Stuttgart | 12.26 | 12.26 | -1.28824 | 12.15 - 12.43 | 1'765 | 21:55:06 | 03.02.2023 | |
Hamburg | 12.31 | 12.31 | 2.58333 | 12.30 - 12.37 | 280 | 20:05:46 | 03.02.2023 | |
Berlin | 12.40 | 12.40 | 3.33333 | 12.40 - 12.40 | 0 | 08:01:15 | 03.02.2023 | |
Hannover | 12.37 | 12.37 | 3.08333 | 12.37 - 12.37 | 0 | 08:15:25 | 03.02.2023 | |
XETRA | 12.53 | 12.53 | 0.07987 | 12.11 - 12.53 | 51'515 | 17:36:21 | 03.02.2023 | |
Nasdaq OTC | 10.20 | 10.20 | 20.71006 | 0.00 - 0.00 | 0 | 23:20:00 | 07.11.2022 | |
BTE | 12.44 | 12.44 | 1.19040 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:09:14 | 03.02.2023 | |
bmn | 12.22 | 12.22 | -2.62948 | 12.17 - 12.55 | 2'389 | 21:43:00 | 03.02.2023 | |
Baader Bank | 12.36 | 12.36 | -1.12045 | 12.21 - 12.36 | 0 | 21:58:48 | 03.02.2023 | |
XQTX | 12.35 | 12.35 | 0.24351 | 12.25 - 12.49 | 525 | 09:30:36 | 03.02.2023 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung