CETOP 20 1344728
2’168.96
Pkt
-6.28
Pkt
-0.29
%
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Dividendentermine CETOP 20 Unternehmen
Datum | Name | Dividende | Rendite | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 19.20 | 12.63 | |
2023 | CEZ AS | 52.00 | 5.43 | EUR |
2023 | Erste Group Bank AG | 2.70 | 7.35 | EUR |
2023 | KGHM Polska Miedz S.A.Shs | 1.50 | 1.22 | EUR |
2023 | Komercni Banka AS | 82.66 | 11.41 | EUR |
2023 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 44.70 | 6.55 | EUR |
2023 | Orange Polska S.A. | 0.48 | 5.90 | |
2023 | Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. | 539.46 | 3.41 | EUR |
2023 | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | 0.00 | 0.00 | |
2023 | Philip Morris CR AS | 1’220.00 | 7.81 | EUR |
2023 | PKN ORLEN | 4.15 | 6.34 | |
2023 | PKO Bank Polski | 3.87 | 7.69 | |
2023 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4.34 | 9.18 |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum