BX Swiss - USA
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender BX Swiss - USA Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
29.05.25 | Zimmer Biomet | USD | 0.96 | 0.91 |
23.05.25 | Amgen Inc. | USD | 9.00 | 3.45 |
23.05.25 | SBA Communications REIT (A) | USD | 3.92 | 1.92 |
22.05.25 | Henry Schein Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
22.05.25 | Home Depot Inc., The | USD | 9.00 | 2.15 |
22.05.25 | PG&E Corp. | USD | 0.06 | 0.27 |
22.05.25 | Verizon Inc. | USD | 2.69 | 6.71 |
21.05.25 | Halliburton Co. | USD | 0.68 | 2.50 |
21.05.25 | Mondelez | USD | 1.79 | 3.00 |
21.05.25 | Ross Stores Inc. | USD | 1.47 | 1.00 |
20.05.25 | Baker Hughes Inc. | USD | 0.84 | 2.05 |
20.05.25 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 4.80 | 2.00 |
15.05.25 | CVS Health Corp | USD | 2.66 | 5.93 |
15.05.25 | O Reilly Automotive Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
14.05.25 | Akamai Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
14.05.25 | Fiserv Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
14.05.25 | Power Corp of CanadaShs Subord.Voting | CAD | 2.25 | 5.02 |
14.05.25 | Simon Property Group Inc. | USD | 8.10 | 4.70 |
14.05.25 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
13.05.25 | 3M Co. | USD | 3.61 | 2.80 |
13.05.25 | ConocoPhillips | USD | 3.12 | 3.15 |
09.05.25 | AbbVie Inc | USD | 6.29 | 3.54 |
09.05.25 | Cameco Corp. | CAD | 0.16 | 0.22 |
09.05.25 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 1.98 | 2.18 |
08.05.25 | Alcoa Corp | USD | 0.40 | 1.06 |
08.05.25 | BCE IncShs | CAD | 3.99 | 11.97 |
08.05.25 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | USD | 2.46 | 2.38 |
08.05.25 | Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 2.14 | 4.82 |
08.05.25 | Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A) | CAD | 7.03 | 4.62 |
08.05.25 | First Quantum Minerals Ltd. | CAD | 0.00 | 0.00 |
08.05.25 | Ford Motor Co. | USD | 0.78 | 7.88 |
08.05.25 | Fortis Inc | CAD | 2.39 | 3.99 |
08.05.25 | Manulife Financial Corp. | CAD | 1.60 | 3.62 |
08.05.25 | Norfolk Southern Corp. | USD | 5.40 | 2.30 |
08.05.25 | Sun Life Financial Inc. | CAD | 3.24 | 3.80 |
08.05.25 | Union Pacific Corp. | USD | 5.28 | 2.32 |
08.05.25 | Unisys Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
08.05.25 | United Parcel Service Inc. (UPS) | USD | 6.52 | 5.17 |
07.05.25 | Kinross Gold CorpShs | CAD | 0.17 | 1.25 |
07.05.25 | Nutrien (Ex Potash Agrium) | CAD | 2.98 | 4.63 |
06.05.25 | George Weston LtdShs | CAD | 3.17 | 1.42 |
06.05.25 | Intel Corp. | USD | ||
06.05.25 | Loblaw Companies LtdShs | CAD | 1.99 | 1.05 |
06.05.25 | Suncor Energy Inc. | CAD | 2.21 | 4.30 |
02.05.25 | ARC Resources Ltd. | CAD | 0.70 | 2.69 |
02.05.25 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 0.88 | 1.78 |
30.04.25 | Gildan Activewear IncShs | CAD | 1.12 | 1.66 |
30.04.25 | Wynn Resorts Ltd. | USD | 1.00 | 1.16 |
31.05.24 | Amgen Inc. | USD | 8.52 | 2.96 |
28.05.24 | Gildan Activewear IncShs | CAD | 1.01 | 2.31 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.