Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
| BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 09.09.2016 23:05:21
|
SMI und Dax schliessen tiefer -- Dow endet mit grösstem Verlust seit Brexit -- "Signalwirkung" für Gurit -- Spekulation belebt Deutsche Bank --
Eurokurs auch zum Franken im Minus -- Swiss mit geringerer Auslastung -- EU-Kommission versenkt Roaming-Pläne -- DKSH gesucht -- Asien-Börsen reagieren enttäuscht -- Deutsche Lufthansa mit weniger Passagieren -- Schweizer Arbeitslosigkeit steigt leicht --
Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung deutlich im Minus geschlossen. Nachdem sich die wichtigsten Indizes bis in den Nachmittag kaum bewegt hatten, ging es im Laufe des Nachmittags im Einklang mit den US-Aktienmärkten deutlicher nach unten.
Händlern zufolge drückten vor allem Zinssorgen auf die Stimmung. Ein ranghoher amerikanischer Notenbanker hatte vor den Gefahren einer zu langsamen geldpolitischen Straffung gewarnt, was im Markt schlecht aufgenommen wurde.
Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,61% tiefer auf 8'264,13 Punkte und damit nur wenig über dem Tagestief, im Wochenvergleich ergab sich somit ein Minus von 0,4%. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor am Freitag 0,63% auf 1'258,87 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,65% auf 8'978,18 Zähler. Von 30 wichtigsten Titeln schlossen 24 im Minus und lediglich sechs im Plus.
Realtime-Kurse auf finanzen.ch:
SMI-Liste | SMIM-Liste | DAX-Liste | EuroStoxx-Liste | Rohstoffe | Devisen

Die Furcht vor bald steigenden Zinsen hat dem Dow Jones Industrial den grössten Tagesverlust seit dem Brexit-Votum eingebrockt. Der US-Leitindex verlor fast 400 Punkte.
Zur Meldung

Nachdem sich die wichtigsten Indizes bis in den Nachmittag kaum bewegt hatten, ging es im Laufe des Nachmittags im Einklang mit den US-Aktienmärkten deutlicher nach unten.
Zur Meldung

Eine schwache Wall Street hat am Freitag den jüngsten Abwärtstrend beim Dax beschleunigt.
Zur Meldung

Der Eurokurs ist am Freitag unter Druck geraten. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1213 US-Dollar.
Zur Meldung

An der Wall Street hat sich am Freitag die jüngste Abwärtsfahrt beschleunigt. Börsianern zufolge schürten Aussagen eines Währungshüters die Sorgen. Zur Meldung

Die Fluggesellschaft Swiss hat im Ferienmonat August mit rund 1,6 Mio Fluggästen gleich viele Passagiere wie im Vorjahr befördert. Das Angebot, gemessen in Sitzkilometern, stieg dagegen um 9,6% gegenüber dem Vorjahr. Zur Meldung

Der Wall Street drohen am Freitag weitere Verluste. Eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart taxierte das Handelshaus IG den Dow Jones Industrial bei 18 369 Punkten. Zur Meldung

Die enttäuschenden geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag haben am deutschen Aktienmarkt am Freitag nachgewirkt. Am Nachmittag verstärkten sich die Abgaben noch. Zur Meldung

Die DKSH-Aktien sind am Freitag aufgrund einer Heraufstufung durch die Bank HSBC gefragt und der Kurs erreicht neue Jahreshöchststände. Zur Meldung
Analysen zu Deutsche Bank AG
| 25.11.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 18.11.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK |
Dienstag 18 Uhr live: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Carsten Umland zeigt im Webinar ab 18 Uhr, wie Du mit System Aktien findest, die kurz vor dem Ausbruch stehen - fernab von Hypes, mit klarer Struktur und echtem Fokus auf nachhaltige Rendite.
Schnell Plätze sichern!3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 09.09.16 | Kreditkartenumsätze (Jahr) |
| 09.09.16 | Kreditkartenumsätze (Monat) |
| 09.09.16 | Zinssatzentscheidung |
| 09.09.16 | Geldmenge M2+CD (Jahr) |
| 09.09.16 | Treffen der Eurogruppe |
| 09.09.16 | Handelsbilanz |
| 09.09.16 | BoK Zinssatzentscheidung |
| 09.09.16 | Hypotheken |
| 09.09.16 | Investmentkredite |
| 09.09.16 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 09.09.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 09.09.16 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 09.09.16 | Industrieaktivitätsindex Tertiärsektor (Monat) |
| 09.09.16 | Arbeitslosenquote |
| 09.09.16 | Importe (Monat) |
| 09.09.16 | Handelsbilanz |
| 09.09.16 | Exporte (Monat) |
| 09.09.16 | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 09.09.16 | Handelsbilanz |
| 09.09.16 | Leistungsbilanz n.s.a. |
| 09.09.16 | Haushalt |
| 09.09.16 | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 09.09.16 | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 09.09.16 | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 09.09.16 | Industrieproduktion s.a. ( Jahr ) |
| 09.09.16 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 09.09.16 | Leistungsbilanz |
| 09.09.16 | Quartalsweise angegebenes Bruttoinlandsprodukt |
| 09.09.16 | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
| 09.09.16 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 09.09.16 | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 09.09.16 | Kerninflation |
| 09.09.16 | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 09.09.16 | Handelsbilanz; nicht EU |
| 09.09.16 | Gesamt Handelsbilanz |
| 09.09.16 | Inflationserwartung der Verbraucher |
| 09.09.16 | Warenhandelsbilanz |
| 09.09.16 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 09.09.16 | Industrieproduktion (Jahr) |
| 09.09.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 09.09.16 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 09.09.16 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 09.09.16 | Globale Handelsbilanz |
| 09.09.16 | Devisenreserven, USD |
| 09.09.16 | Fed Mitglied E. Rosengren spricht |
| 09.09.16 | IPCA-Inflation |
| 09.09.16 | Außenhandel |
| 09.09.16 | Baubeginne s.a (Jahr) |
| 09.09.16 | Beschäftigungsquote |
| 09.09.16 | Nettoveränderung der Beschäftigung |
| 09.09.16 | Arbeitslosenquote |
| 09.09.16 | Bruttoinlandsprodukt, quartalsweise (im Jahresvergleich) |
| 09.09.16 | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 09.09.16 | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 09.09.16 | Großhandelsinventare |
| 09.09.16 | Baker Hughes Plattform-Zählung |
| 09.09.16 | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
| 09.09.16 | CFTC USD NC Netto-Positionen |
| 09.09.16 | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
| 09.09.16 | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
| 09.09.16 | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
| 09.09.16 | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
| 09.09.16 | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI zum Handelsende wenig bewegt -- DAX geht deutlich schwächer aus dem Handel -- US-Börsen schliessen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlichDer heimische Markt trat zum Wochenstart auf der Stelle. Der deutsche Leitindex gab deutlich nach. Die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.


