NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
18’966.14
Pkt
-21.32
Pkt
-0.11
%
23:16:02
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Dividendentermine NASDAQ Comp. Unternehmen
Datum | Name | Dividende | Rendite | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Steel Dynamics Inc. | 1.70 | 1.44 | EUR |
2023 | Steven Madden Ltd. | 0.84 | 2.00 | EUR |
2024 | SurModics Inc. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2024 | Synaptics Inc. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2024 | Take Two | 0.00 | 0.00 | EUR |
2024 | Taylor Devices Inc. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Telenor ASA (ADRS) | 0.60 | 5.20 | EUR |
2023 | TESSCO Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs) | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Texas Capital BancAkties Inc. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Textron Inc. | 0.08 | 0.10 | EUR |
2024 | Timberland Bancorp Inc. | 0.95 | 3.14 | EUR |
2023 | TransAct Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Trend Micro Inc. | 56.00 | 0.74 | EUR |
2023 | Trustmark Corp. | 0.92 | 3.30 | EUR |
2023 | TTM Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2024 | U.S. Global Investors Inc. | 0.09 | 3.45 | EUR |
2023 | Ultra Clean Holdings Inc. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Ultralife Batteries Inc. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2015 | Ultrapetrol (Bahamas) Ltd. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | UMB Financial Corp. | 1.53 | 1.83 | EUR |
2022 | Umpqua Holdings Corp. | 0.84 | 4.71 | EUR |
2023 | United BankAkties Inc. | 1.45 | 3.86 | EUR |
2023 | United Therapeutics Corp. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Universal Display Corp. | 1.40 | 0.73 | EUR |
2023 | Upbound Group Inc Registered Shs | 1.39 | 4.09 | EUR |
2014 | Urologix Inc. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | USANA Health Sciences Inc. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2022 | USCorp. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Veeco Instruments Inc. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2024 | Verint Systems Inc. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | VeriSign Inc. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2024 | Video Display Corp. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2024 | Visa Inc. | 2.08 | 0.76 | EUR |
2023 | Volvo AB (A) | 7.50 | 2.81 | EUR |
2023 | Volvo AB (B) | 7.50 | 2.87 | EUR |
2024 | VOXX International Corp (A) | 0.00 | 0.00 | |
2024 | Washington Federal Inc. | 1.03 | 2.96 | EUR |
2024 | WD-40 Co. | 3.47 | 1.32 | EUR |
2023 | Werner Enterprises Inc. | 0.55 | 1.30 | EUR |
2023 | Westamerica Bancorp | 1.72 | 3.05 | EUR |
2023 | Wintrust Financial Corp. | 1.60 | 1.73 | EUR |
2023 | Woodward Inc. | 0.88 | 0.71 | EUR |
2024 | World Acceptance Corp. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | WSFS Financial Corp. | 0.60 | 1.31 | EUR |
2023 | Wynn Resorts Ltd. | 0.75 | 0.82 | EUR |
2023 | Zebra Technologies Corp. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Zions Bancorporation | 1.64 | 3.74 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum