Prime All Share 1578115 / DE0007203325
7’702.64
Pkt
-7.00
Pkt
-0.09
%
17:50:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Dividendentermine Prime All Share Unternehmen
Datum | Name | Dividende | Rendite | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) | 0.05 | 0.28 | EUR |
2023 | 11880 Solutions AG | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | 3U HOLDING AG | 0.05 | 2.44 | EUR |
2023 | A.S. Création Tapeten AG | 0.00 | 0.00 | |
2022 | Accentro Real Estate AG | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | ad pepper media International N.V. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | adidas | 0.70 | 0.38 | EUR |
2023 | ADLER | 0.00 | 0.00 | EUR |
2020 | Adler Modemärkte AG | 0.00 | 0.00 | |
2023 | Adtran Networks SE | 0.52 | 2.60 | EUR |
2022 | Ahlers AG | 0.00 | 0.00 | EUR |
2016 | Air Berlin plc | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Airbus SE (ex EADS) | 1.80 | 1.29 | EUR |
2023 | AIXTRON SE | 0.40 | 1.03 | EUR |
2024 | All for One Group AG | *3.13 | EUR | |
2023 | Allane SE Inhaber-Akt (ex Sixt Leasing) | 0.09 | 0.80 | EUR |
2023 | Allianz | 13.80 | 5.70 | EUR |
2023 | alstria office REIT-AG | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Amadeus Fire AG | 5.00 | 4.07 | EUR |
2023 | Aroundtown SA | 0.00 | 0.00 | |
2023 | artnet AG | 0.00 | 0.00 | |
2023 | ATOSS Software AG | 1.69 | 1.61 | EUR |
2023 | Aumann AG | 0.20 | 1.08 | |
2024 | Aurubis | *1.80 | EUR | |
2021 | Aves One AG | 0.00 | 0.00 | |
2023 | BASF | 3.40 | 6.97 | EUR |
2023 | Basler AG | 0.00 | 0.00 | EUR |
2024 | Bastei Lübbe | 0.30 | 4.65 | EUR |
2023 | Bayer | 0.11 | 0.33 | EUR |
2023 | BayWa AG (NA) | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | BayWa AG (vink. NA) | *0.00 | EUR | |
2023 | BB Biotech AG | 2.00 | 4.68 | EUR |
2023 | Bechtle AG | 0.70 | 1.54 | EUR |
2023 | Beiersdorf AG | 1.00 | 0.74 | EUR |
2024 | Bertrandt AG | *3.19 | EUR | |
2023 | bet-at-home.com AG | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Bilfinger SE | 1.80 | 5.17 | EUR |
2023 | Biotest AG | 0.04 | 0.09 | EUR |
2023 | Biotest AG Vz. | 0.08 | 0.26 | EUR |
2023 | BMW AG | 6.00 | 5.95 | EUR |
2023 | BMW Vz. | 6.02 | 6.69 | EUR |
2023 | BRAIN Biotech AG | 0.00 | 0.00 | |
2023 | BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) | 0.00 | 0.00 | EUR |
2023 | Brenntag SE | 2.10 | 2.52 | |
2024 | BVB (Borussia Dortmund) | 0.06 | 1.70 | EUR |
2023 | CANCOM SE | 1.00 | 3.38 | EUR |
2024 | Carl Zeiss Meditec AG | *1.70 | EUR | |
2024 | Ceconomy St. | 0.00 | 0.00 | EUR |
2024 | Ceconomy Vz. | *8.38 | EUR | |
2023 | CENIT AG | 0.04 | 0.33 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum