S&P 500 998434 / US78378X1072
5’916.93
Pkt
24.35
Pkt
0.41 %
15.05.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
17.06.25 | MetLife Inc. | USD | 2.16 | 2.63 |
20.05.25 | Honeywell | USD | 4.37 | 1.93 |
09.05.25 | AES Corp. | USD | 0.69 | 5.39 |
09.05.25 | Weyerhaeuser Co. | USD | 0.80 | 2.84 |
08.05.25 | T. Rowe Price Group Inc. | USD | 4.96 | 4.39 |
29.04.25 | American Electric Power Co. Inc. | USD | 3.57 | 3.87 |
29.04.25 | Comerica Inc. | USD | 2.84 | 4.59 |
29.04.25 | Exelon Corp. | USD | 1.52 | 4.04 |
28.04.25 | Genuine Parts Co. | USD | 4.00 | 3.43 |
25.04.25 | Stanley Black & Decker Inc | USD | 3.26 | 4.08 |
24.04.25 | Fastenal Co. | USD | 1.56 | 2.17 |
23.04.25 | PNC Financial Services Group Inc. | USD | 6.30 | 3.27 |
22.04.25 | Adobe Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
22.04.25 | Northern Trust Corp. | USD | 3.00 | 2.93 |
22.04.25 | Public Service Enterprise Group Inc. | USD | 2.40 | 2.84 |
21.04.25 | Broadcom | USD | 2.11 | 1.25 |
17.04.25 | PPG Industries Inc. | USD | 2.66 | 2.23 |
17.04.25 | Texas Instruments Inc. (TI) | USD | 5.26 | 2.81 |
16.04.25 | Carnival Corp & plc paired | USD | 0.00 | 0.00 |
16.04.25 | Huntington BancAkties Inc. | USD | 0.62 | 3.81 |
16.04.25 | Sherwin-Williams Co. | USD | 2.86 | 0.84 |
15.04.25 | Bank of New York Mellon | USD | 1.78 | 2.32 |
15.04.25 | Fifth Third Bancorp | USD | 1.44 | 3.41 |
15.04.25 | M&T Bank Corp. | USD | 5.35 | 2.85 |
15.04.25 | Moody's Corp. | USD | 3.40 | 0.72 |
15.04.25 | U.S. Bancorp | USD | 1.98 | 4.14 |
14.04.25 | HP Inc (ex Hewlett-Packard) | USD | 1.10 | 3.10 |
10.04.25 | Synopsys Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
09.04.25 | Lennar Corp. | USD | 2.00 | 1.15 |
02.04.25 | Schlumberger N.V. (Ltd.) | USD | 1.10 | 2.87 |
26.03.25 | McCormick & Co. Inc. | USD | 1.68 | 2.14 |
20.03.25 | Walt Disney | USD | 0.75 | 0.78 |
13.03.25 | Agilent Technologies Inc. | USD | 0.94 | 0.72 |
13.03.25 | F5 Networks Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
12.03.25 | Analog Devices Inc. | USD | 3.62 | 1.61 |
12.03.25 | TE Connectivity Ltd. | USD | 2.48 | 1.64 |
06.03.25 | Applied Materials Inc. | USD | 1.52 | 0.81 |
06.03.25 | Cencora | USD | 2.04 | 0.91 |
26.02.25 | Deere & Co. (John Deere) | USD | 5.88 | 1.44 |
26.02.25 | Hologic IncShs | USD | 0.00 | 0.00 |
25.02.25 | Apple Inc. | USD | 0.98 | 0.43 |
12.02.25 | PTC Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
04.02.25 | Franklin Resources Inc. | USD | 1.24 | 6.15 |
18.06.24 | MetLife Inc. | USD | 2.06 | 3.12 |
04.06.24 | Paramount Global | USD | 0.39 | 2.64 |
22.05.24 | Amazon | USD | 0.00 | 0.00 |
14.05.24 | Honeywell | USD | 4.17 | 1.99 |
10.05.24 | Weyerhaeuser Co. | USD | 0.76 | 2.19 |
09.05.24 | Discover Financial Services | USD | 2.70 | 2.40 |
07.05.24 | T. Rowe Price Group Inc. | USD | 4.88 | 4.53 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.