S&P 500 998434 / US78378X1072
6’840.20
Pkt
17.86
Pkt
0.26 %
31.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.25 | Lam Research Corp. | USD | 0.92 | 0.95 |
| 19.08.25 | Microchip Technology Inc. | USD | 1.82 | 3.75 |
| 18.06.25 | Comcast Corp. (Class A) | USD | 1.24 | 3.30 |
| 11.06.25 | Freeport-McMoRan Inc | USD | 0.60 | 1.58 |
| 02.06.25 | UnitedHealth Inc. | USD | 8.18 | 1.62 |
| 29.05.25 | Zimmer Biomet | USD | 0.96 | 0.91 |
| 22.05.25 | APA Corporation Registered Shs | USD | 1.00 | 4.33 |
| 22.05.25 | DuPont de Nemours | USD | 1.52 | 1.99 |
| 22.05.25 | Waters Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.25 | EOG Resources Inc. | USD | 3.71 | 3.02 |
| 21.05.25 | Travelers Inc (Travelers Companies) | USD | 4.15 | 1.72 |
| 16.05.25 | PPL Corp. | USD | 1.03 | 3.17 |
| 15.05.25 | Altria Inc. | USD | 4.00 | 7.65 |
| 15.05.25 | Motorola Solutions Inc. | USD | 4.03 | 0.87 |
| 14.05.25 | AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.25 | Simon Property Group Inc. | USD | 8.10 | 4.70 |
| 13.05.25 | ConocoPhillips | USD | 3.12 | 3.15 |
| 09.05.25 | AES Corp. | USD | 0.69 | 5.39 |
| 09.05.25 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 1.98 | 2.18 |
| 09.05.25 | Marriott Inc. | USD | 2.41 | 0.86 |
| 08.05.25 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | USD | 2.46 | 2.38 |
| 07.05.25 | CSX Corp. | USD | 0.48 | 1.49 |
| 07.05.25 | General Dynamics Corp. | USD | 5.68 | 2.16 |
| 07.05.25 | PepsiCo Inc. | USD | 5.33 | 3.51 |
| 07.05.25 | S&P Global Inc | USD | 3.64 | 0.73 |
| 06.05.25 | Baxter International Inc. | USD | 1.04 | 3.57 |
| 06.05.25 | Danaher Corp. | USD | 1.08 | 0.47 |
| 05.05.25 | Aflac Inc | USD | 2.00 | 1.93 |
| 01.05.25 | Boston Scientific Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 01.05.25 | Eastman Chemical Company | USD | 3.26 | 3.57 |
| 30.04.25 | Grainger Inc., W.W. | USD | 8.01 | 0.76 |
| 30.04.25 | Newmont Corporation | USD | 1.00 | 2.69 |
| 29.04.25 | Exelon Corp. | USD | 1.52 | 4.04 |
| 29.04.25 | IBM Corp. (International Business Machines) | USD | 6.67 | 3.03 |
| 25.04.25 | Stanley Black & Decker Inc | USD | 3.26 | 4.05 |
| 24.04.25 | Boeing Co. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 23.04.25 | Eaton Corporation Public Limited Company | USD | 3.76 | 1.13 |
| 23.04.25 | PNC Financial Services Group Inc. | USD | 6.30 | 3.27 |
| 22.04.25 | Bank of America Corp. | USD | 1.00 | 2.28 |
| 16.04.25 | CenterPoint Energy Inc. | USD | 0.81 | 2.55 |
| 13.03.25 | Agilent Technologies Inc. | USD | 0.94 | 0.72 |
| 05.11.24 | Lam Research Corp. | USD | 0.80 | 0.75 |
| 20.08.24 | Microchip Technology Inc. | USD | 1.68 | 1.87 |
| 11.06.24 | Freeport-McMoRan Inc | USD | 0.60 | 1.41 |
| 10.06.24 | Comcast Corp. (Class A) | USD | 1.16 | 2.65 |
| 03.06.24 | UnitedHealth Inc. | USD | 7.29 | 1.38 |
| 23.05.24 | APA Corporation Registered Shs | USD | 1.00 | 2.79 |
| 23.05.24 | DuPont de Nemours | USD | 1.44 | 1.87 |
| 23.05.24 | Waters Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.24 | EOG Resources Inc. | USD | 5.89 | 4.87 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.