S&P 500 998434 / US78378X1072
7’143.86
Pkt
-30.05
Pkt
-0.42 %
16:10:52
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.26 | Leggett & Platt Inc. | USD | 0.20 | 1.82 |
| 14.05.26 | CME Group Inc (A) | USD | 5.00 | 1.83 |
| 13.05.26 | Simon Property Group Inc. | USD | 8.55 | 4.62 |
| 12.05.26 | Alaska Air Group Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 12.05.26 | Packaging Corp. of America | USD | 5.00 | 2.42 |
| 08.05.26 | AbbVie Inc | USD | 6.65 | 2.91 |
| 08.05.26 | Capital One Financial Corp. | USD | 2.60 | 1.07 |
| 08.05.26 | CMS Energy Corp. | USD | 2.17 | 3.10 |
| 08.05.26 | United Rentals Inc. | USD | 7.16 | 0.88 |
| 07.05.26 | Ametek Inc. | USD | 1.24 | 0.60 |
| 07.05.26 | Archer Daniels Midland Co. (ADM) | USD | 2.04 | 3.55 |
| 07.05.26 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | USD | 2.49 | 1.55 |
| 07.05.26 | Cadence Design Systems Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 07.05.26 | DTE Energy Co. | USD | 4.44 | 3.44 |
| 07.05.26 | Duke Energy Corp | USD | 4.22 | 3.60 |
| 07.05.26 | Eastman Chemical Company | USD | 3.33 | 5.22 |
| 07.05.26 | Ecolab Inc. | USD | 2.68 | 1.02 |
| 07.05.26 | Equifax Inc. | USD | 1.89 | 0.87 |
| 07.05.26 | Mettler-Toledo International Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 07.05.26 | NVR Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 07.05.26 | United Parcel Service Inc. (UPS) | USD | 6.56 | 6.61 |
| 06.05.26 | Eversource Energy | USD | 3.01 | 4.47 |
| 06.05.26 | Moderna Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 06.05.26 | PepsiCo Inc. | USD | 5.62 | 3.91 |
| 06.05.26 | Philip Morris Inc. | USD | 5.64 | 3.52 |
| 06.05.26 | Public Storage | USD | 12.00 | 4.62 |
| 06.05.26 | Regency Centers Corp. | USD | 2.87 | 4.16 |
| 05.05.26 | American Express Co. | USD | 3.28 | 0.89 |
| 05.05.26 | Baxter International Inc. | USD | 0.52 | 2.72 |
| 05.05.26 | Evergy Inc Registered Shs | USD | 2.70 | 3.72 |
| 05.05.26 | GE Aerospace (ex General Electric) | USD | 1.44 | 0.47 |
| 30.04.26 | Boston Scientific Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 30.04.26 | Gilead Sciences Inc. | USD | 3.16 | 2.57 |
| 30.04.26 | Perrigo Company PLC | USD | 1.16 | 8.33 |
| 30.04.26 | Raytheon Technologies Corp | USD | 2.67 | 1.46 |
| 29.04.26 | Huntington Ingalls Industries Inc. | USD | 5.43 | 1.60 |
| 29.04.26 | International Flavors & Fragrances Inc. | USD | 1.60 | 2.37 |
| 29.04.26 | Pool Corp. | USD | 4.95 | 2.16 |
| 29.04.26 | PulteGroup Inc | USD | 0.92 | 0.78 |
| 02:00 | CF Industries Holdings Inc | USD | 2.00 | 2.59 |
| 02:00 | Prologis Inc. | USD | 4.04 | 3.16 |
| 27.04.26 | Genuine Parts Co. | USD | 4.12 | 3.35 |
| 14.05.25 | Simon Property Group Inc. | USD | 8.10 | 4.70 |
| 09.05.25 | AbbVie Inc | USD | 6.29 | 3.54 |
| 08.05.25 | Alaska Air Group Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 08.05.25 | Archer Daniels Midland Co. (ADM) | USD | 2.00 | 3.96 |
| 08.05.25 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | USD | 2.46 | 2.38 |
| 08.05.25 | Cadence Design Systems Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 08.05.25 | Capital One Financial Corp. | USD | 2.40 | 1.35 |
| 08.05.25 | CME Group Inc (A) | USD | 10.40 | 4.48 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.