S&P 500 998434 / US78378X1072
5’844.61
Pkt
-95.85
Pkt
-1.61 %
21.05.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
20.05.25 | Honeywell | USD | 4.37 | 1.93 |
09.05.25 | AES Corp. | USD | 0.69 | 5.39 |
08.05.25 | The Kraft Heinz Company | USD | 1.60 | 5.27 |
01.05.25 | Intuitive Surgical Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
01.05.25 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 4.88 | 3.72 |
01.05.25 | Raytheon Technologies Corp | USD | 2.48 | 2.14 |
30.04.25 | Newmont Corporation | USD | 1.00 | 2.69 |
30.04.25 | Wynn Resorts Ltd. | USD | 1.00 | 1.16 |
29.04.25 | American Electric Power Co. Inc. | USD | 3.57 | 3.87 |
29.04.25 | Citigroup Inc. | USD | 2.18 | 3.10 |
29.04.25 | Comerica Inc. | USD | 2.84 | 4.59 |
29.04.25 | Exelon Corp. | USD | 1.52 | 4.04 |
29.04.25 | IBM Corp. (International Business Machines) | USD | 6.67 | 3.03 |
29.04.25 | Kimco Realty Corp. | USD | 0.97 | 4.14 |
29.04.25 | Paccar Inc. | USD | 1.23 | 1.18 |
29.04.25 | Wells Fargo & Co. | USD | 1.50 | 2.14 |
28.04.25 | Genuine Parts Co. | USD | 4.00 | 3.43 |
25.04.25 | Stanley Black & Decker Inc | USD | 3.26 | 4.08 |
24.04.25 | Fastenal Co. | USD | 1.56 | 2.17 |
24.04.25 | J.B. Hunt Transportation Services Inc. | USD | 1.72 | 1.01 |
23.04.25 | Domino's Pizza Inc. | USD | 6.04 | 1.44 |
23.04.25 | PNC Financial Services Group Inc. | USD | 6.30 | 3.27 |
22.04.25 | Adobe Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
22.04.25 | Northern Trust Corp. | USD | 3.00 | 2.93 |
22.04.25 | PerkinElmer Inc. | USD | 0.28 | 0.25 |
22.04.25 | Public Service Enterprise Group Inc. | USD | 2.40 | 2.84 |
21.04.25 | Broadcom | USD | 2.11 | 1.25 |
17.04.25 | Humana Inc. | USD | 3.54 | 1.40 |
17.04.25 | PPG Industries Inc. | USD | 2.66 | 2.23 |
17.04.25 | Texas Instruments Inc. (TI) | USD | 5.26 | 2.81 |
16.04.25 | Carnival Corp & plc paired | USD | 0.00 | 0.00 |
16.04.25 | Huntington BancAkties Inc. | USD | 0.62 | 3.81 |
16.04.25 | Regions Financial Corp. | USD | 0.98 | 4.17 |
16.04.25 | Sherwin-Williams Co. | USD | 2.86 | 0.84 |
15.04.25 | Bank of New York Mellon | USD | 1.78 | 2.32 |
15.04.25 | Fifth Third Bancorp | USD | 1.44 | 3.41 |
15.04.25 | M&T Bank Corp. | USD | 5.35 | 2.85 |
15.04.25 | Moody's Corp. | USD | 3.40 | 0.72 |
15.04.25 | U.S. Bancorp | USD | 1.98 | 4.14 |
14.04.25 | HP Inc (ex Hewlett-Packard) | USD | 1.10 | 3.10 |
10.04.25 | Synopsys Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
09.04.25 | Lennar Corp. | USD | 2.00 | 1.15 |
02.04.25 | Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 0.52 | 2.67 |
02.04.25 | Schlumberger N.V. (Ltd.) | USD | 1.10 | 2.87 |
26.03.25 | McCormick & Co. Inc. | USD | 1.68 | 2.14 |
13.03.25 | Agilent Technologies Inc. | USD | 0.94 | 0.72 |
13.03.25 | F5 Networks Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
23.07.24 | V.F. Corp. | USD | 0.78 | 5.08 |
14.05.24 | Honeywell | USD | 4.17 | 1.99 |
07.05.24 | Kimco Realty Corp. | USD | 0.93 | 4.36 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.