Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
40.36
EUR
-2.12
EUR
-4.99%
19:40:56
TGT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Anzeige
Passende Produkte auf Moderna
- Mini Futures
- Faktor Zertifikate
- Barrier Reverse Convertibles
Nachrichten zu Moderna Inc
18:01 |
NYSE-Handel S&P 500 in Rot (finanzen.ch) | |
16:02 |
NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch) | |
28.11.24 |
S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch) | |
27.11.24 |
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch) | |
27.11.24 |
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.ch) | |
26.11.24 |
Zuversicht in New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch) | |
26.11.24 |
Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch) | |
26.11.24 |
Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags freundlich (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu Moderna
KPI | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KGV | - | -4.71 | -4.93 |
Gewinn/Aktie in USD | -12.33 | -9.39 | -8.98 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
Analysen zu Moderna Inc
19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Moderna Peer Group
AstraZeneca | 121.25 | 1.1% | |
Bayer | 17.87 | -0.1% | |
BioNTech | 103.08 | -2.3% | |
CanSino Biologic a | 67.99 | 2.2% | |
CureVac | 2.57 | -1.4% | |
Fresenius Medical Care | 34.38 | 5.1% | |
Fresenius | 30.80 | -2.5% | |
Gilead Sciences | 83.87 | -0.4% | |
Inovio Pharmaceuticals | 0.00 | 0.0% | |
Johnson & Johnson | 137.46 | 0.2% | |
Moderna | 39.48 | 2.5% | |
Novartis | 92.76 | -0.3% | |
Novavax | 7.50 | -0.2% | |
Pfizer | 22.90 | -1.6% | |
Roche | 254.62 | 0.0% | |
Sanofi | 90.86 | -8.9% | |
Shanghai Fosun Pharmaceutical | 26.78 | 0.4% | |
Sinopharm Group | 2.55 | 1.8% | |
Sinovac Biotech LtdShs | 6.47 | -0.3% | |
Valneva | 1.79 | -3.3% |
Moderna Times and Sales (tgt)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:40:56 | 40.355 | 55 | |
19:40:19 | 40.280 | 30 | |
19:35:27 | 40.340 | 30 | |
19:35:16 | 40.350 | 298 | |
19:34:19 | 40.355 | 25 | |
19:26:22 | 40.565 | 300 | |
19:18:48 | 40.590 | 50 | |
18:57:22 | 40.355 | 500 | |
18:48:45 | 40.395 | 5 | |
18:44:28 | 40.415 | 130 | |
18:43:41 | 40.415 | 20 | |
18:41:58 | 40.395 | 185 | |
18:37:21 | 40.335 | 1 | |
18:37:03 | 40.460 | 50 | |
18:15:38 | 40.500 | 40 | |
18:05:25 | 40.505 | 4 | |
17:51:48 | 40.505 | 4 | |
17:51:41 | 40.625 | 8 | |
17:50:57 | 40.590 | 20 | |
17:42:12 | 40.460 | 502 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Moderna Inc
Moderna Inc ist ein Unternehmen , das in den Branchen Medizinische Produkte / Medizintechnik und Pharma tätig ist. Die Moderna-Aktien notieren unter der Valor 44811242 bzw. der ISIN US60770K1079 . mit einem hohe Streubesitz von 89%.
Moderna Inc. ist ein US amerikanisches Biotech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln auf Basis von mRNA spezialisiert. mRNA-Arzneien sind darauf ausgelegt, dass körpereigene Zellen Proteine mit therapeutischer oder vorbeugender Wirkung produzieren, die bei der Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten helfen können. Die Anwendungsgebiete für mRNA-Produkte umfassen Therapeutika und Impfstoffe für Krebsimmuntherapien, seltene Krankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und Entzündungen. Die beständigen Fortschritte des Unternehmens in der Grundlagen- und angewandten mRNA-Forschung ermöglichen parallele Neuentwicklungen, sowohl unabhängig als auch mit strategischen Partnern zusammen. Es bestehen strategische Partnerschaften mit AstraZeneca PLC und Merck & Co., außerdem mit verschiedenen US-Behörden und Forschungseinrichtungen. Wettbewerber von Moderna Inc sind z.B. AstraZeneca, Bayer, BioNTech, CanSino Biologic a, CureVac, Fresenius Medical Care, Fresenius, Gilead Sciences, Inovio Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, Moderna, Novartis, Novavax, Pfizer, Roche, Sanofi, Shanghai Fosun Pharmaceutical, Sinopharm Group, Sinovac Biotech LtdShs und Valneva.
Moderna Inc. ist ein US amerikanisches Biotech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln auf Basis von mRNA spezialisiert. mRNA-Arzneien sind darauf ausgelegt, dass körpereigene Zellen Proteine mit therapeutischer oder vorbeugender Wirkung produzieren, die bei der Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten helfen können. Die Anwendungsgebiete für mRNA-Produkte umfassen Therapeutika und Impfstoffe für Krebsimmuntherapien, seltene Krankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und Entzündungen. Die beständigen Fortschritte des Unternehmens in der Grundlagen- und angewandten mRNA-Forschung ermöglichen parallele Neuentwicklungen, sowohl unabhängig als auch mit strategischen Partnern zusammen. Es bestehen strategische Partnerschaften mit AstraZeneca PLC und Merck & Co., außerdem mit verschiedenen US-Behörden und Forschungseinrichtungen. Wettbewerber von Moderna Inc sind z.B. AstraZeneca, Bayer, BioNTech, CanSino Biologic a, CureVac, Fresenius Medical Care, Fresenius, Gilead Sciences, Inovio Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, Moderna, Novartis, Novavax, Pfizer, Roche, Sanofi, Shanghai Fosun Pharmaceutical, Sinopharm Group, Sinovac Biotech LtdShs und Valneva.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Moderna Inc in EUR
- EUR
- CHF
- mehr
40.36 | -2.12 | -4.99 % |
Kurszeit | 03.12.2024 19:40:56 | |
Vortag / Eröffnung | 42.48 / 42.50 | |
Volumen (Stück) | 14’946 | |
Marktkap. (CHF) | 14.70 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 42.53 / 40.28 | |
52 W. Hoch | 156.40 | |
52 W. Tief | 34.00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 40.36 EUR von der Börse Tradegate entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 37.59 Schweizer Franken. |
Moderna Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 14.70 Mrd. |
Streubesitz % | 89.17 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 384.82 |
Anzahl Aktien in Mio. | 384.82 |
Cashflow/Aktie in USD | -8.16 |
Buchwert/Aktie in USD | 36.27 |
90 Tage Vola | 55.65 |
KBV | 2.74 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Strukturierte Produkte auf Moderna
Produkttyp | Anzahl |
---|---|
Hebelprodukte mit Knock-Out | 219 |
Kapitalschutzprodukte | 1 |
Renditeoptimierungsprodukte | 17 |
Hebelprodukte ohne Knock-Out | 348 |
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
3M Co. | 60.0 % | |
Nektar Therapeutics | 137.3 % | |
Geron Corp. | 110.1 % | |
United Therapeutics Corp. | 59.9 % | |
CryoLife Inc. | 69.0 % |
Schweizerische Börsenübersicht Moderna Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 39.48 | 38.54 | 2.45485 | 39.48 - 39.48 | 4 | 18:00:01 | 03.12.2024 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Moderna Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 41.00 | 40.45 | 1.35970 | 41.00 - 42.45 | 405 | 16:18:31 | 03.12.2024 | |
Lang & Schwarz | 40.41 | 42.21 | -4.25305 | 40.41 - 42.13 | 866 | 18:44:06 | 03.12.2024 | |
Tradegate | 40.36 | 42.48 | -4.99117 | 40.28 - 42.53 | 14’946 | 19:40:56 | 03.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Moderna Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS Trading | 42.45 | 44.26 | -4.08947 | 42.36 - 44.21 | 132’067 | 19:43:51 | 03.12.2024 | |
Frankfurt | 40.47 | 42.06 | -3.78031 | 40.47 - 42.76 | 147 | 18:00:32 | 03.12.2024 | |
Düsseldorf | 41.17 | 41.62 | -1.08121 | 41.17 - 42.22 | 0 | 16:30:07 | 03.12.2024 | |
München | 40.56 | 40.94 | -0.91609 | 40.56 - 42.20 | 365 | 17:45:57 | 03.12.2024 | |
Stuttgart | 42.27 | 42.07 | 0.47545 | 42.13 - 42.42 | 58 | 13:22:22 | 03.12.2024 | |
Hamburg | 40.78 | 40.79 | -0.03677 | 40.78 - 42.11 | 0 | 17:25:19 | 03.12.2024 | |
Berlin | 40.40 | 42.42 | -4.75068 | 40.40 - 42.49 | 0 | 19:05:07 | 03.12.2024 | |
Hannover | 40.78 | 40.80 | -0.04903 | 40.78 - 42.11 | 0 | 17:25:28 | 03.12.2024 | |
XETRA | 40.64 | 40.89 | -0.61147 | 40.64 - 42.50 | 11’669 | 17:35:38 | 03.12.2024 | |
NASDAQ | 42.66 | 44.26 | -3.61500 | 42.36 - 44.25 | 838’964 | 19:28:56 | 03.12.2024 | |
Bulgarian SE | 109.06 | 147.06 | -25.83979 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:04:55 | 11.07.2024 | |
BTE | 41.11 | 40.72 | 0.95788 | 40.83 - 42.45 | 2’274 | 16:02:26 | 03.12.2024 | |
bmn | 40.37 | 42.17 | -4.26894 | 40.37 - 42.53 | 2’623 | 19:43:28 | 03.12.2024 | |
GVIE | 40.81 | 40.79 | 0.04903 | 40.81 - 42.36 | 510 | 17:50:05 | 03.12.2024 | |
Baader Bank | 40.31 | 42.17 | -4.41691 | 40.28 - 42.51 | 0 | 19:44:03 | 03.12.2024 | |
XQTX | 42.44 | 41.40 | 2.51238 | 42.44 - 42.44 | 236 | 14:49:07 | 03.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung