PORR Aktie 428322 / AT0000609607
36.30
EUR
-0.90
EUR
-2.42 %
11:13:06
Wien
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Silberpreis | -3.04% | |
| Goldpreis | -1.44% | |
| NASDAQ 100 | 0.91% | |
| UBS | -1.65% | |
| Micron Technology | -5.25% | |
| Nestlé | 1.79% | |
| NVIDIA | -3.34% | |
| Partners Group | -0.88% | |
| ABB | -3.91% |
Nachrichten zu PORR AG
|
09:28 |
Verluste in Wien: ATX Prime startet in der Verlustzone (finanzen.ch) | |
|
09:28 |
Verluste in Wien: ATX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch) | |
|
11.09.26 |
Gewinne in Wien: ATX zum Handelsende im Plus (finanzen.ch) | |
|
11.09.26 |
ATX Prime aktuell: ATX Prime schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch) | |
|
11.09.26 |
Gewinne in Wien: ATX Prime liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch) | |
|
11.09.26 |
Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht Gewinne (finanzen.ch) | |
|
11.09.26 |
Aufschläge in Wien: ATX auf grünem Terrain (finanzen.ch) | |
|
11.09.26 |
Handel in Wien: Das macht der ATX Prime aktuell (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu PORR
| KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 1.05 | 1.16 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 | 3.10 | 3.45 |
| KGV | 10.71 | 11.34 | 10.30 |
| Gewinn/Aktie in EUR | 3.00 | 3.29 | 3.62 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (EUR) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (EUR), geliefert und angezeigt.
PORR Peer Group
| PORR | 36.40 | -2.7% |
PORR Times and Sales (wien)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:13:06 | 36.300 | 10 | |
| 11:09:58 | 36.450 | 24 | |
| 11:09:58 | 36.450 | 61 | |
| 11:09:58 | 36.400 | 93 | |
| 11:09:58 | 36.400 | 7 | |
| 11:06:39 | 36.550 | 20 | |
| 11:06:39 | 36.550 | 15 | |
| 11:06:31 | 36.500 | 469 | |
| 11:06:31 | 36.500 | 49 | |
| 11:06:31 | 36.500 | 25 | |
| 11:06:31 | 36.550 | 35 | |
| 11:06:31 | 36.550 | 80 | |
| 11:04:30 | 36.550 | 82 | |
| 11:04:30 | 36.550 | 82 | |
| 11:01:17 | 36.500 | 178 | |
| 11:01:17 | 36.550 | 419 | |
| 11:01:17 | 36.600 | 303 | |
| 10:47:00 | 36.600 | 1’263 | |
| 10:40:47 | 36.600 | 40 | |
| 10:29:06 | 36.600 | 6 | |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PORR AG
Die PORR AG ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik.
Forumsbeiträge zu PORR AG
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PORR AG in EUR
- EUR
- mehr
| 36.30 | -0.90 | -2.42 % |
| Kurszeit | 14.09.2026 11:13:06 | |
| Vortag / Eröffnung | 37.20 / 36.90 | |
| Volumen (Stück) | 9’709 | |
| Marktkap. (CHF) | 1.38 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 36.95 / 36.30 | |
| 52 W. Hoch | 46.55 | |
| 52 W. Tief | 25.30 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 36.30 EUR von der Börse Wien entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 34.24 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PORR Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 1.38 Mrd. |
| Streubesitz % | 52.83 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 39.28 |
| Cashflow/Aktie in EUR | 9.79 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 19.56 |
| 90 Tage Vola | 35.61 |
| KBV | 1.64 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| STRABAG SE | 38.1 % |
Schweizerische Börsenübersicht PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 34.05 | 35.07 | -2.90033 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:41:06 | 14.09.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 36.30 | 37.10 | -2.15633 | 36.10 - 37.40 | 0 | 11:41:06 | 14.09.2026 | |
| Tradegate | 36.40 | 37.35 | -2.54351 | 36.20 - 37.35 | 997 | 11:27:47 | 14.09.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PORR AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 36.40 | 37.40 | -2.67380 | 36.40 - 37.35 | 150 | 11:13:51 | 14.09.2026 | |||
| |
||||||||||
| Baader Bank | 36.38 | 37.30 | -2.47989 | 36.18 - 37.33 | 0 | 11:41:05 | 14.09.2026 | |||
| Wien | 36.30 | 37.20 | -2.41936 | 36.30 - 36.95 | 9’709 | 11:13:06 | 14.09.2026 | |||
| Quotrix | 36.20 | 37.35 | -3.07898 | 36.20 - 37.35 | 17 | 11:13:16 | 14.09.2026 | |||
| Düsseldorf | 36.50 | 37.10 | -1.61725 | 36.50 - 37.00 | 0 | 09:30:12 | 14.09.2026 | |||
| XETRA | 37.05 | 37.25 | -0.53691 | 37.05 - 37.05 | 350 | 09:04:49 | 14.09.2026 | |||
| Stuttgart | 36.15 | 37.15 | -2.69179 | 36.15 - 37.30 | 0 | 11:31:13 | 14.09.2026 | |||
| Frankfurt | 37.25 | 37.45 | -0.53405 | 37.25 - 37.25 | 6 | 08:00:49 | 14.09.2026 | |||
| Hamburg | 36.85 | 36.20 | 1.79558 | 36.85 - 36.90 | 0 | 08:40:01 | 14.09.2026 | |||
| München | 36.80 | 37.30 | -1.34048 | 36.80 - 37.25 | 25 | 10:19:46 | 14.09.2026 | |||
| haml | 36.75 | 37.25 | -1.34228 | 36.75 - 37.30 | 26 | 10:53:40 | 14.09.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung