EURO STOXX 846483 / EU0009658186
563.41
Pkt
-5.11
Pkt
-0.90%
07.03.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender EURO STOXX Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
07.05.26 | Azelis Group N.V. | EUR | 0.30 | 1.59 |
05.05.26 | DHL Group (ex Deutsche Post) | |||
09.04.26 | Aalberts | EUR | 1.08 | 2.94 |
30.01.26 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.16 | 1.74 |
16.12.25 | Sodexo S.A. | EUR | 2.82 | 3.69 |
11.09.25 | Ryanair | EUR | 0.40 | 1.92 |
17.07.25 | Südzucker AG (Suedzucker AG) | EUR | 0.28 | 2.50 |
02.07.25 | voestalpine AG | EUR | 0.58 | 2.31 |
25.06.25 | Public Power Corp. of Greece | EUR | 0.40 | 3.06 |
13.06.25 | Neopost S.A. | EUR | 0.64 | 3.69 |
05.06.25 | OTE Group S.A. (Hellenic Telecommunications Organization S.A.) | EUR | ||
05.06.25 | Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) | EUR | ||
04.06.25 | AIR France-KLM | EUR | 0.00 | 0.00 |
03.06.25 | RHÖN-KLINIKUM AG | |||
03.06.25 | Telekom Austria AG | EUR | ||
28.05.25 | Forvia | EUR | ||
28.05.25 | Klöckner & Co (KlöCo) | EUR | 0.05 | 0.71 |
28.05.25 | ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | ||
27.05.25 | Etablissements Maurel & PromAct. | EUR | ||
27.05.25 | Fraport AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
27.05.25 | OMV AG | EUR | 4.75 | 12.72 |
27.05.25 | Publicis S.A. | EUR | ||
26.05.25 | Ackermans & van Haaren S.A. | EUR | 2.66 | 1.40 |
23.05.25 | TotalEnergies | EUR | 3.22 | 6.03 |
23.05.25 | Vienna Insurance | EUR | 1.68 | 4.48 |
22.05.25 | Brenntag SE | EUR | 2.05 | 3.05 |
22.05.25 | Deutsche Bank AG | EUR | ||
22.05.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | EUR | 1.44 | 3.26 |
22.05.25 | LANXESS AG | EUR | 0.13 | 0.39 |
22.05.25 | SAFRAN S.A. | EUR | ||
22.05.25 | Salzgitter | EUR | 0.38 | 1.49 |
21.05.25 | Erste Group Bank AG | EUR | ||
21.05.25 | PUMA SE | EUR | ||
21.05.25 | SGL Carbon SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
20.05.25 | BIC S.A. | EUR | ||
20.05.25 | CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) | EUR | 0.00 | 0.00 |
20.05.25 | SEB S.A. | EUR | ||
20.05.25 | Symrise AG | EUR | ||
16.05.25 | Thales S.A. | EUR | ||
16.05.25 | Volkswagen (VW) AG Vz. | EUR | 6.47 | 5.93 |
16.05.25 | Wienerberger AG | EUR | 0.95 | 3.55 |
15.05.25 | adidas | EUR | ||
15.05.25 | Aeroports de Paris ADPAct. | EUR | ||
15.05.25 | AIXTRON SE | EUR | ||
15.05.25 | Commerzbank | EUR | 0.65 | 4.13 |
15.05.25 | E.ON SE | EUR | ||
15.05.25 | Wendel InvestissementAct. | EUR | ||
15.05.25 | Wolters Kluwer N.V. | EUR | 2.33 | 1.45 |
14.05.25 | Bilfinger SE | EUR | 2.40 | 5.19 |
14.05.25 | Holcim AG | CHF |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.