EURO STOXX 846483 / EU0009658186
626.37
Pkt
-8.67
Pkt
-1.37 %
11:29:30
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 10:17 | JCDecaux Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09:43 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 09:41 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09:41 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 09:12 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 08:57 | BBVA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:50 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07:23 | Renault Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07:21 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07:19 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07:18 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07:17 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:15 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:00 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.26 | Symrise Kaufen | DZ BANK | |
| 16.01.26 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Klöckner Verkaufen | DZ BANK | |
| 16.01.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 16.01.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 16.01.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | Klöckner Sell | Warburg Research | |
| 16.01.26 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 16.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 4 |
| Heidelberg Materials | 3 |
| JCDecaux | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| BMW | 2 |
| Merck | 2 |
| Symrise | 2 |
| WACKER CHEMIE | 2 |
| LANXESS | 2 |
| Klöckner | 2 |