EURO STOXX 846483 / EU0009658186
586.08
Pkt
-11.31
Pkt
-1.89 %
20.03.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 20.03.26 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 20.03.26 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 20.03.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | Santander Buy | UBS AG | |
| 20.03.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 20.03.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 20.03.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.03.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.26 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.26 | AB InBev Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.26 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Lufthansa Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.26 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.03.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Eni Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 19.03.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.26 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 19.03.26 | LANXESS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 19.03.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.03.26 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 19.03.26 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 19.03.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| LANXESS | 8 |
| Eni | 7 |
| Fraport | 5 |
| Beiersdorf | 4 |
| Lufthansa | 4 |
| Heidelberg Materials | 3 |
| RWE | 3 |
| AB InBev | 3 |
| DHL Group | 2 |
| Airbus | 2 |