EURO STOXX 846483 / EU0009658186
648.54
Pkt
2.41
Pkt
0.37 %
09:42:15
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 08:54 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 08:35 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08:34 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07:32 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:26 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:51 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:46 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:18 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:15 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05:53 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.26 | BNP Paribas Halten | DZ BANK | |
| 06.05.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 06.05.26 | AB InBev Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.26 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 06.05.26 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.26 | JCDecaux Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.26 | Fresenius Medical Care Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.05.26 | JCDecaux Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | JCDecaux Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.05.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Deutsche Bank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | JCDecaux Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 12 |
| Fresenius Medical Care | 9 |
| Lufthansa | 8 |
| AXA | 8 |
| Heidelberg Materials | 7 |
| Infineon | 7 |
| BMW | 7 |
| Linde | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| Fraport | 6 |