EURO STOXX 846483 / EU0009658186
581.91
Pkt
-4.24
Pkt
-0.72 %
21.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 11.11.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 11.11.25 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.25 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.11.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.25 | LANXESS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.11.25 | Salzgitter Halten | DZ BANK | |
| 10.11.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 10.11.25 | Wolters Kluwer Overweight | Barclays Capital | |
| 10.11.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Deutsche Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.11.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 10.11.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 10.11.25 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 10.11.25 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Hannover Rück Buy | UBS AG | |
| 10.11.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Hannover Rück Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.11.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BNP Paribas | 3 |
| Hannover Rück | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| RWE | 2 |
| Nokia | 2 |
| Saint-Gobain | 1 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 1 |
| BMW | 1 |
| DHL Group | 1 |
| Thales | 1 |